PV — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 4.643 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 4.645 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 800.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 800.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 58.515,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 56.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 44.596,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 44.596,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 37.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 37.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo