PV — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 1.517 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 140.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 99.900,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 71.175,94 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 29.039,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 26.667,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 17.557,05 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.777,53 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 1.600,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 11,71 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · YOUTUBE · INSTAGRAM · · · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo