PV — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 337 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 44.333,50 |
| 2020 | Terreno | R$ 31.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.458,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 50,36 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo