PV — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 1.042 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 165.525,83 |
| 2020 | Terreno | R$ 42.471,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 17.900,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 14.627,80 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 11.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 354,49 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 151,56 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 100,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 90,45 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 71,87 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo