PV — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 3.157 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 2.912 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 133.859,90 |
| 2024 | Terreno | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 73.617,76 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 17.618,87 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 7.884,02 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 4.950,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 4.950,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.815,62 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.734,19 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 500,00 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo