PV — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.001 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 893 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 204.000,00 |
| 2024 | Benfeitorias | R$ 110.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 97.964,03 |
| 2024 | Apartamento | R$ 97.964,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 64.617,80 |
| 2020 | Casa | R$ 18.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 18.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 12.859,09 |
| 2020 | Casa | R$ 12.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 12.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 4.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 4.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo