PV — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 161 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Deputado Estadual | 369 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 800.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 500.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | R$ 400.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | R$ 320.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 150.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo