REDE — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 3.117 | ELEITO POR QP |
| 2022 | Deputado Federal | 18.419 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Apartamento | R$ 560.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 560.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 185.000,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 185.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 154.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 110.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 66.500,00 |
| 2024 | Casa | R$ 40.501,02 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo