REPUBLICANOS — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 249 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 115.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 42.752,42 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 32.100,00 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 7.980,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 4.464,89 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 424,04 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo