SOLIDARIEDADE — Deputado Estadual
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado Estadual | 7.191 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Casa | R$ 335.000,00 |
| 2018 | Construção | R$ 165.522,39 |
| 2018 | Apartamento | R$ 125.840,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | R$ 55.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | R$ 29.000,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 10.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.777,81 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 6.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.117,87 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo