SOLIDARIEDADE — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 8.573 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 7.958 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 1.350.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 233.000,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 190.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 71.826,36 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 56.300,00 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 23.581,74 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 16.730,07 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 16.116,56 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 13.109,36 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.890,34 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 5.682,72 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.804,79 |
+ 6 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo