SOLIDARIEDADE — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 291 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 330 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 68.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 68.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.500,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 13.990,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 13.580,62 |
| 2020 | Terreno | R$ 7.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,22 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo