SOLIDARIEDADE — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 294 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 449 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 800.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 400.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 57.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 599,09 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 150,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7,03 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 0,32 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.