SOLIDARIEDADE — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 207 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 108.601,92 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 21.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 8.870,64 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 7.500,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 258,17 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 222,49 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.