SOLIDARIEDADE — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 22 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 69 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 11.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 56,90 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 13,73 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo