SOLIDARIEDADE — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 1.619 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Federal | 11.762 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 27.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 7.500,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 6.750,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.538,64 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.457,90 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 1.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 3,94 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 1,98 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo