SOLIDARIEDADE — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 84 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 125 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 85.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.962,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.962,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 13.083,10 |
| 2020 | Terreno | R$ 9.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 9.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 6.201,86 |
| 2024 | Terreno | R$ 6.201,86 |
| 2024 | Terreno | R$ 5.825,99 |
| 2020 | Terreno | R$ 5.825,99 |
| 2024 | Terreno | R$ 5.450,12 |
| 2020 | Terreno | R$ 5.450,12 |
| 2024 | Terreno | R$ 5.022,99 |
| 2020 | Terreno | R$ 5.022,99 |
+ 10 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo