UNIÃO — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 175 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 7 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Estadual | 1.217 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Terra nua | R$ 6.000.000,00 |
| 2018 | Crédito decorrente de alienação | R$ 5.000.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 600.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 310.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.000,00 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 51,87 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo