UNIÃO — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 489 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 527 | SUPLENTE |
| 2008 | Prefeito | 7.495 | NÃO ELEITO |
| 2004 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 140.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 140.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 67.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 18.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 12.910,82 |
| 2020 | Casa | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.457,81 |
| 2020 | Linha telefônica | R$ 500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 200,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 49,53 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo