RENAN FILHO - MDB - GOVERNADOR
JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
MDB
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 08/10/1979
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- ECONOMISTA
- Estado de nascimento
- AL
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Senador em 2022 (AL)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - GOVERNADOR
MDB | UF: AL
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2022 - SENADOR
MDB | UF: AL
Votação Obtida: 845.988 votos (ELEITO)
2018 - GOVERNADOR
MDB | UF: AL
Votação Obtida: 1.001.053 votos (ELEITO)
2014 - GOVERNADOR
PMDB | UF: AL
Votação Obtida: 670.310 votos (ELEITO)
2008 - PREFEITO
PMDB | UF: AL
Votação Obtida: 9.121 votos (ELEITO)
2004 - PREFEITO
PMDB | UF: AL
Votação Obtida: 6.256 votos (ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB DI - BB Automatico Estilo | R$ 349.257,85 |
| 2022 | Apartamento | Apartamento edf Chateau Du Rhone, Ponta Verde, Maceió/AL | R$ 269.317,37 |
| 2018 | Apartamento | APTO 901, EDF. CHATEAU, ADQUIRIDO EM 15.02.2007 | R$ 269.317,37 |
| 2018 | Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL NO TERRA BRASILIS CORPORATE | R$ 240.898,19 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo Pajero Full Mitsubish 2016/2017 | R$ 240.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO PAJERO FULL MITSUBISH 2016/2017 | R$ 240.000,00 |
| 2022 | Outras participações societárias | Participação no capital social da empresa Sistema Costa Dourada de Rádio Fusão Eireli | R$ 210.000,00 |
| 2022 | Outras participações societárias | Participação no capital socail da empresa Rádio Correio | R$ 196.709,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESTIMO CONCEDIDO A AGROPECUARIA ALAGOAS EM 2013 | R$ 145.000,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL NA SOC. RADIO MANGUABA PILAR ADQUIRIDAS EM 2012 | R$ 98.000,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA EMPRESA CNPJ 03.393.565/0001-61 | R$ 50.000,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA EMP. RADIO MANGUABA ADQUIRIDA 31.10.05 | R$ 49.709,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL NA SOC. RADIO MANGUABA PILAR ADQUIRIDAS EM 2012 | R$ 49.000,00 |
| 2022 | Outras aplicações e Investimentos | PGBL CEF | R$ 43.530,36 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO NA CEF | R$ 30.521,46 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | Conta livre movimentação | R$ 23.177,19 |
| 2018 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | PGBL CEF | R$ 22.969,66 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB-RF REF DI Plus Agil | R$ 17.089,10 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB DI - RF Simples | R$ 17.089,10 |
| 2022 | Outras participações societárias | Participação no capital social da empresa Agropecuaria Alagoas LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL EMP. AGROPECUARIA ALAGOAS, ADQ. 22.01.08 | R$ 2.500,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO NO B.BRASIL | R$ 675,59 |
| 2022 | Caderneta de poupança | Caderneta de poupança do filho Davi Pires Calheiros | R$ 0,01 |
| 2022 | Caderneta de poupança | Caderneta de poupança do filho João Pires Calheiros | R$ 0,01 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 1.198.591,27 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 1.368.669,99 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais 2026 | 21 | R$ 45.479,04 |
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar 2026 | 21 | R$ 37.933,39 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. 2026 | 2 | R$ 11.000,00 |
| Divulgação da atividade parlamentar 2026 | 1 | R$ 1.500,00 |
| Total geral | R$ 95.912,43 | |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Aerotur Serviços | 41 | R$ 79.660,34 |
| Zona Central Empreendimentos Ltda | 2 | R$ 11.000,00 |
| Agm Viagens &turismo | 1 | R$ 3.752,09 |
| Mdr Consultoria E Marketing Ltda | 1 | R$ 1.500,00 |
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 1.222.775,00 | 20,9% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2022 | R$ 954.000,00 | 16,3% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2022 | R$ 300.000,00 | 5,1% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 268.655,50 | 4,6% |
| Pesquisas ou testes eleitorais 2022 | R$ 200.000,00 | 3,4% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 110.801,00 | 1,9% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2022 | R$ 87.000,00 | 1,5% |
| Despesas com transporte ou deslocamento 2022 | R$ 60.000,00 | 1,0% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 60.000,00 | 1,0% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 50.000,00 | 0,9% |
| Diversas a especificar 2022 | R$ 34.000,00 | 0,6% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 156,60 | 0,0% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 822.600,00 | 14,0% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2018 | R$ 400.000,00 | 6,8% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2018 | R$ 351.131,00 | 6,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 259.119,00 | 4,4% |
| Pesquisas ou testes eleitorais 2018 | R$ 190.000,00 | 3,2% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2018 | R$ 120.000,00 | 2,0% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 89.681,00 | 1,5% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 79.584,00 | 1,4% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 57.555,53 | 1,0% |
| Eventos de promoção da candidatura 2018 | R$ 55.000,00 | 0,9% |
| Diversas a especificar 2018 | R$ 43.730,00 | 0,7% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2018 | R$ 27.500,00 | 0,5% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 15.000,00 | 0,3% |
| Publicidade por carros de som 2018 | R$ 800,00 | 0,0% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 131,95 | 0,0% |
| Total geral | R$ 5.859.220,58 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Adru Comunicacao Ltda | 4 | R$ 1.100.000,00 |
| Preview Video Digital Ltda | 4 | R$ 806.500,00 |
| Joao Pinto Rodrigues Da Costa Junior - Me | 2 | R$ 700.000,00 |
| Mafra Promocoes E Eventos Ltda | 3 | R$ 351.131,00 |
| Gessica Roberta Da Silva | 3 | R$ 349.275,00 |
| Rafael De Goes Brito | 1 | R$ 300.000,00 |
| Grafmarques Industria Editora E Servicos Ltda | 43 | R$ 262.100,00 |
| Infinni Servicos E Comunicacao Visual Eireli | 24 | R$ 206.555,50 |
| Mtg Conectar Pesquisa E Informacoes Ltda | 2 | R$ 200.000,00 |
| Sotan Sociedade De Taxi Aereo Do Nordeste Ltda | 3 | R$ 180.000,00 |
O que significam as siglas
- MAT
- Tipo não identificado na origem — a fonte não informou a sigla da matéria.
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026/ | MAT | Requerimento para desempenhar missão de interesse parlamentar. | DEFERIDA |
| 2026/11 | PEC | Modifica a Constituição Federal, para dispor sobre o código de conduta dos agentes públicos. | AGUARDANDO DESPACHO |
| 2026/ | MAT | Requer licença para desempenhar missão política ou cultural de interesse parlamentar, sem ônus para o Senado Federal. | DEFERIDA |
| 2026/ | MAT | Requer licença para desempenhar missão política ou cultural de interesse parlamentar, nos termos dos arts. 13 e 215, I, “b”, do Regimento Interno do Senado Federal. | DEFERIDA |
| 2026/ | MAT | Requerimento de licença 16.06.26 | DEFERIDA |
| 2026/ | MAT | Requer licença para desempenhar missão política ou cultural de interesse parlamentar, sem ônus para o Senado Federal. | DEFERIDA |
| 2026/ | MAT | Requer licença para desempenhar missão política ou cultural de interesse parlamentar, nos termos dos arts. 13 e 215, I, “b”, do Regimento Interno do Senado Federal. | DEFERIDA |
| 2026/ | MAT | Requer licença para desempenhar missão política ou cultural de interesse parlamentar, nos termos dos arts. 13 e 215, I, “b”, do Regimento Interno do Senado Federal. | DEFERIDA |
| 2026/ | MAT | Requerimento de licença 19.05.26 | DEFERIDA |
Presença e Votos em Plenário
| Data | Proposição | Descrição da Sessão | Voto | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | PLP 73/2025 | Altera o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para ressalvar despesas das agências reguladoras federais da limitação de empenho e movimentação financeira. | AP | Aprovada |
| 10/06/2026 | OFS 4/2026 | Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 103-B, inciso II e §2º, da Constituição Federal, a indicação do Senhor BENEDITO GONÇALVES, Ministro do Superior Tribunal de Justiça, para compor o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, no cargo de Corregedor Nacional de Justiça, no biênio 2026/2028. | AP | Aprovada |
| 09/06/2026 | PLP 55/2026 | Estabelece condições à concessão de isenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) para fatos geradores relacionados à organização ou à realização da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027. | AP | Aprovada |
| 27/05/2026 | PLP 11/2026 | Altera o art. 4º, §8º, inciso V, da Lei Complementar nº 224, de 26 de dezembro de 2025. | Sim | Aprovada |
| 20/05/2026 | MSF 17/2026 | Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, e com o art. 39, combinado com o art. 46, da Lei nº 11.440, de 2006, o nome do Senhor OLYNTHO VIEIRA, Ministro de Segunda Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil em Belize. | AP | Aprovada |
| 20/05/2026 | MSF 15/2026 | Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, e com o art. 39, combinado com o art. 41, da Lei nº 11.440, de 2006, o nome do Senhor MARCELO PAZ SARAIVA CÂMARA, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República Socialista do Vietnã. | AP | Aprovada |
| 20/05/2026 | MSF 19/2026 | Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, e com o art. 39, combinado com o art. 41, da Lei nº 11.440, de 2006, o nome do Senhor FABIO VAZ PITALUGA, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República da Albânia. | AP | Aprovada |
| 20/05/2026 | MSF 25/2026 | Submete à apreciação do Senado Federal, em conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, e com o art. 39, combinado com o art. 41/46, da Lei nº 11.440, de 2006, o nome do Senhor RICARDO DE SOUZA MONTEIRO, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Delegado Permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas e demais Organismos Internacionais, em Genebra, Confederação Suíça. | AP | Aprovada |
| 20/05/2026 | MSF 18/2026 | Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, e com o art. 39, combinado com o art. 46, da Lei nº 11.440, de 2006, o nome do Senhor RICARDO ANDRÉ VIEIRA DINIZ, Ministro de Segunda Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na Comunidade das Bahamas. | AP | Aprovada |
| 20/05/2026 | MSF 14/2026 | Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, e com o art. 39, combinado com o art. 46, da Lei nº 11.440, de 2006, o nome do Senhor JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO MAGALHÃES, Ministro de Segunda Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil no Sultanato de Omã. | AP | Aprovada |
| 20/05/2026 | MSF 2/2026 | Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 52, inciso III, alínea "f", da Constituição Federal, combinado com o art. 6º da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 10.411, de 26 de fevereiro de 2002, o nome do Senhor IGOR MUNIZ, para exercer o cargo de Diretor da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, na vaga decorrente do término do mandato de Daniel Walter Maeda Bernardo. | AP | Aprovada |
| 20/05/2026 | MSF 1/2026 | Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 52, inciso III, alínea "f", da Constituição Federal, combinado com o art. 6º da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 10.411, de 26 de fevereiro de 2002, o nome do Senhor OTTO EDUARDO FONSECA DE ALBUQUERQUE LOBO, para exercer o cargo de Presidente da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, na vaga decorrente da renúncia de João Pedro Barroso do Nascimento. | AP | Aprovada |
| 20/05/2026 | MSF 16/2026 | Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, e com o art. 39, combinado com o art. 41, da Lei nº 11.440, de 2006, o nome do Senhor PAULO ROBERTO SOARES PACHECO, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil no Japão. | AP | Aprovada |
| 29/04/2026 | OFS 19/2025 | Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 130-A, inciso IV, da Constituição Federal, a indicação do Senhor CARL OLAV SMITH, para compor o Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, na vaga destinada ao Superior Tribunal de Justiça. | Votou | Aprovada |
| 29/04/2026 | OFS 2/2026 | Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 103-B, inciso VIII, da Constituição Federal, a indicação do Senhor Paulo Regis Machado Botelho, Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, para compor o Conselho Nacional de Justiça - CNJ. | Votou | Aprovada |
| 29/04/2026 | MSF 8/2026 | Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso III, alínea “a”, e do art. 111-A, inciso II, da Constituição, o nome da Senhora MARGARETH RODRIGUES COSTA, Juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, para exercer o cargo de Ministra do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Aloysio Silva Corrêa da Veiga. | Votou | Aprovada |
| 29/04/2026 | MSF 12/2026 | Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 52, inciso III, alínea "f", da Constituição Federal, combinado com o art. 6º da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, o nome da Senhora Tarcijany Linhares Aguiar Machado, para exercer o cargo de Defensora Pública-Geral Federal na Defensoria Pública da União, na vaga decorrente do término do mandato do Senhor Leonardo Cardoso de Magalhães. | Votou | Aprovada |
| 29/04/2026 | MSF 7/2026 | Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 52, inciso III, alínea “a”, e o art. 101, parágrafo único, da Constituição, o nome do Senhor JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS, para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Luís Roberto Barroso. | Votou | Rejeitada |
| 29/04/2026 | OFS 16/2025 | Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 130-A, inciso II, da Constituição Federal, a indicação do Senhor MARCIO BARRA LIMA, para compor o Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, na vaga destinada ao Ministério Público Federal. | Votou | Aprovada |
| 29/04/2026 | OFS 1/2026 | Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 103-B, inciso III, da Constituição Federal, a indicação da Senhora KÁTIA MAGALHÃES ARRUDA, Ministra do Tribunal Superior do Trabalho, para compor o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, na vaga destinada ao Tribunal Superior do Trabalho. | Votou | Aprovada |
| 29/04/2026 | OFS 17/2025 | Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 103-B, inciso VII, da Constituição Federal, a indicação do Senhor ILAN PRESSER, Juiz Federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para compor o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, no biênio 2026/2028. | Votou | Aprovada |
| 29/04/2026 | OFS 3/2026 | Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 103-B, inciso IX, da Constituição Federal, a indicação da Senhora Noemia Aparecida Garcia Porto, Juíza Titular da 3ª Vara do Trabalho de Taguatinga/DF, para compor o Conselho Nacional de Justiça - CNJ. | Votou | Aprovada |
| 29/04/2026 | OFS 18/2025 | Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 103-B, inciso VI, da Constituição Federal, a indicação da Senhora ANDRÉA CUNHA ESMERALDO, Desembargadora Federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, para compor o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, na vaga destinada ao Superior Tribunal de Justiça. | Votou | Aprovada |
| 28/04/2026 | MSF 85/2025 | Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, e com o art. 39, combinado com o art. 46, da Lei nº 11.440, de 2006, o nome do Senhor RICARDO PRIMO PORTUGAL, Ministro de Segunda Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República Popular Democrática da Coreia. | AP | Aprovada |
| 28/04/2026 | MSF 70/2025 | Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, e com o art. 39, combinado com o art. 41, da Lei nº 11.440, de 2006, o nome do Senhor CLAUDIO RAJA GABAGLIA LINS, Ministro de Primeira Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República Democrática Federal do Nepal. | AP | Aprovada |
| 28/04/2026 | MSF 68/2025 | Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, e com o art. 39, combinado com o art. 41, da Lei nº 11.440, de 2006, o nome do Senhor LAUDEMAR GONÇALVES DE AGUIAR NETO, Ministro de Primeira Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República Helênica. | AP | Aprovada |
| 15/04/2026 | PDL 249/2026 | Escolhe o Senhor Odair José da Cunha para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do inciso II do § 2° do art. 73 da Constituição Federal e do inciso II do art. 105 da Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992. | Votou | Aprovada |
| 15/04/2026 | MSF 84/2025 | Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, e com o art. 39, combinado com o art. 41, da Lei nº 11.440, de 2006, o nome do Senhor JOÃO ALFREDO DOS ANJOS JUNIOR, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República do Quênia e, cumulativamente, na República do Uganda, na República do Burundi e na República Federal da Somália. | P-NRV | Aprovada |
| 15/04/2026 | MSF 69/2025 | Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, e com o art. 39, combinado com o art. 41, da Lei nº 11.440, de 2006, o nome do Senhor ALFREDO CESAR MARTINHO LEONI, Ministro de Primeira Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República do Iraque. | Votou | Aprovada |
| 15/04/2026 | MSF 62/2025 | Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, e com o art. 39, combinado com o art. 41, da Lei nº 11.440, de 2006, o nome do Senhor JOÃO DE MENDONÇA LIMA NETO, Ministro de Primeira Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República do Congo e, cumulativamente, na República Centro-Africana. | P-NRV | Aprovada |
| 15/04/2026 | MSF 80/2025 | Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, e com o art. 39, combinado com o art. 41, da Lei nº 11.440, de 2006, o nome do Senhor JORGE GERALDO KADRI, Ministro de Primeira Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República Democrática Socialista do Sri Lanka e, cumulativamente, na República das Maldivas. | Votou | Aprovada |
| 15/04/2026 | MSF 57/2025 | Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, e com o art. 39, combinado com o art. 41, da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, o nome do Senhor EDUARDO BOTELHO BARBOSA, Ministro de Primeira Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República Árabe da Síria. | Votou | Aprovada |
| 15/04/2026 | MSF 65/2025 | Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, e com o art. 39, combinado com o art. 41, da Lei nº 11.440, de 2006, o nome do Senhor LUIZ CESAR GASSER, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República da Polônia. | Votou | Aprovada |
| 14/04/2026 | MSF 61/2025 | Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, e com o art. 39, combinado com o art. 41, da Lei nº 11.440, de 2006, o nome do Senhor HAROLDO DE MACEDO RIBEIRO, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República da Finlândia. | Votou | Aprovada |
| 14/04/2026 | MSF 3/2026 | Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, e com o art. 39, combinado com o art. 41, da Lei nº 11.440, de 2006, o nome do Senhor ALEXANDRE PEÑA GHISLENI, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na Comunidade da Austrália e, cumulativamente, no Estado Independente da Papua Nova Guiné, nas Ilhas Salomão, na República de Fiji, na República de Nauru e na República de Vanuatu. | P-NRV | Aprovada |
| 14/04/2026 | MSF 83/2025 | Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, e com o art. 39, combinado com o art. 41, da Lei nº 11.440, de 2006, o nome do Senhor PEDRO MURILO ORTEGA TERRA, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na Nova Zelândia e, cumulativamente, no Estado Independente da Samoa, no Reino de Tonga, na República de Kiribati e em Tuvalu. | P-NRV | Aprovada |
| 14/04/2026 | MSF 63/2025 | Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, e com o art. 39, combinado com o art. 41, da Lei nº 11.440, de 2006, o nome do Senhor ANDRÉ ODENBREIT CARVALHO, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil no Reino da Tailândia e, cumulativamente, na República Democrática Popular do Laos. | P-NRV | Aprovada |
| 08/04/2026 | MSF 64/2025 | Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, e com o art. 39, combinado com o art. 41, da Lei nº 11.440, de 2006, o nome do Senhor FERNANDO MEIRELLES DE AZEVEDO PIMENTEL, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República da Coreia. | AP | Aprovada |
| 08/04/2026 | MSF 47/2025 | Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, e com o art. 39, combinado com o art. 46, da Lei nº 11.440, de 2006, o nome do Senhor LUÍS IVALDO VILLAFAÑE GOMES SANTOS, Ministro de Segunda Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República Togolesa. | AP | Aprovada |
| 08/04/2026 | MSF 56/2025 | Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, e com o art. 39, combinado com o art. 46, da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, o nome do Senhor PEDRO DE CASTRO DA CUNHA E MENEZES, Ministro de Segunda Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República da Namíbia. | AP | Aprovada |
| 08/04/2026 | MSF 46/2025 | Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, e com o art. 39, combinado com o art. 46, da Lei nº 11.440, de 2006, o nome do Senhor MANUEL ADALBERTO CARLOS MONTENEGRO LOPES DA CRUZ, Ministro de Segunda Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na Jamaica. | AP | Aprovada |
| 08/04/2026 | MSF 55/2025 | Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, e com o art. 39, combinado com o art. 41, da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, o nome da Senhora MÁRCIA DONNER ABREU, Ministra de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora do Brasil em Barbados e, cumulativamente, em Antígua e Barbuda e na Federação de São Cristóvão e Névis. | AP | Aprovada |
Frequência nas Sessões Ordinárias
| Ano/Casa | Sessões Totais | Presenças | Ausências Justificadas | Faltas Não Justificadas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (SENADO_FEDERAL) | 22 | 20 | 0 | 2 |
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
| Comissão | Participação | Período | Casa Legislativa |
|---|---|---|---|
