JOÃO ALMEIDA - PDT - VEREADOR
JOÃO ALMEIDA DE CARVALHO JUNIOR
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PDT
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 06/11/1974
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
- Estado de nascimento
- PB
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (JOÃO PESSOA / PB)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PDT | UF: PB
Votação Obtida: 4.288 votos (ELEITO POR QP)
2020 - PREFEITO
SOLIDARIEDADE | UF: PB
Votação Obtida: 6.312 votos (NÃO ELEITO)
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
SOLIDARIEDADE | UF: PB
Votação Obtida: 13.319 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Casa | casa em condominio | R$ 1.500.000,00 |
| 2020 | Casa | NO CONDOMINIO ALPHAVILLE, LOTE 967 | R$ 850.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | granja no município do conde | R$ 650.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 600.000,00 | |
| 2018 | Terreno | R$ 250.000,00 | |
| 2018 | Embarcação | R$ 200.000,00 | |
| 2020 | Outros bens imóveis | 50% granja localizada na propriedade pituassú no municipio do conde | R$ 200.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 130.000,00 | |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | marca BMW 3201, cor azul | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | flat no edificio royal anjos | R$ 100.000,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 100.000,00 | |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 80.000,00 | |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 65.000,00 | |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | chevrolet onix, cor preta, 2019 placa QSH 1637/PB | R$ 50.000,00 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 1.425.000,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 1.450.000,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 2.150.000,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 570.000,00 | 25,4% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 375.885,00 | 16,8% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 180.500,00 | 8,1% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 140.438,00 | 6,3% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 134.800,00 | 6,0% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 80.000,00 | 3,6% |
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 65.000,00 | 2,9% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 50.222,00 | 2,2% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 50.000,00 | 2,2% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 50.000,00 | 2,2% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2020 | R$ 45.000,00 | 2,0% |
| Alimentação 2020 | R$ 40.000,00 | 1,8% |
| Diversas a especificar 2020 | R$ 33.523,16 | 1,5% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 22.000,00 | 1,0% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2020 | R$ 10.200,00 | 0,5% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 1.956,18 | 0,1% |
| Energia elétrica 2020 | R$ 949,88 | 0,0% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2018 | R$ 107.550,00 | 4,8% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 75.000,00 | 3,3% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 73.650,00 | 3,3% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 47.432,00 | 2,1% |
| Diversas a especificar 2018 | R$ 34.707,50 | 1,5% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 16.700,00 | 0,7% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 14.830,90 | 0,7% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2018 | R$ 13.000,00 | 0,6% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2018 | R$ 4.100,00 | 0,2% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2018 | R$ 2.700,00 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 648,00 | 0,0% |
| Materiais de expediente 2018 | R$ 213,00 | 0,0% |
| Total geral | R$ 2.241.005,62 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Formato Digital Comercio Comunicacao Multimidia Eireli | 1 | R$ 410.000,00 |
| Of Digital Grafica Comunicação Visual Ltda | 13 | R$ 126.050,00 |
| Grafica Jb Ltda | 12 | R$ 104.250,00 |
| Jose Carlos Rodrigues Veloso | 2 | R$ 85.000,00 |
| Luiz Gustavo Ferreira De Santana | 1 | R$ 80.000,00 |
| Editar Gráfica E Editora Ltda | 9 | R$ 75.950,00 |
| Bezerra E Lucena Ltda | 20 | R$ 65.052,90 |
| Mega Gráfica Paraibana Serviços Eireli | 6 | R$ 60.700,00 |
| Jonas Contabilidade Assessoria Empressarial Ltda | 1 | R$ 50.000,00 |
| Robson Fabio Da Silva | 1 | R$ 50.000,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 40.521.429,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 280.839.283,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (JOÃO PESSOA / PB)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.