SERGIO CECHIN - PP - VEREADOR
SERGIO ROBERTO CECHIN
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PP
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 09/12/1953
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- SEPARADO(A) JUDICIALMENTE
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- ENGENHEIRO
- Estado de nascimento
- RS
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (SANTA MARIA / RS)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PP | UF: RS
Votação Obtida: 3.220 votos (ELEITO POR QP)
2020 - PREFEITO
PP | UF: RS
Votação Obtida: 53.616 votos (2º TURNO)
2016 - VICE-PREFEITO
PP | UF: RS
Votação Obtida: 0 votos (ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | RUA LUCIDIO GONTAN ( 8 APRTAMENTO) | R$ 669.800,00 |
| 2024 | Apartamento | apartamento | R$ 400.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carro | R$ 140.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL JETA CL | R$ 110.410,00 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | CONSORCIO | R$ 64.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL VW/UP | R$ 42.765,80 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA BANCARIA | R$ 41.614,17 |
| 2020 | Outros bens imóveis | BOX GARAGEM RUA EUCLIDES DA CUNHA | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | BOX GARAGEM ( 4 UNIDADES) RUA LUCIDIO GONTAN | R$ 12.672,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 956.261,97 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 540.000,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 450.000,00 | 41,7% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 201.691,00 | 18,7% |
| Pesquisas ou testes eleitorais 2020 | R$ 70.000,00 | 6,5% |
| Publicidade por carros de som 2020 | R$ 70.000,00 | 6,5% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 64.990,00 | 6,0% |
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 53.000,00 | 4,9% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 51.500,00 | 4,8% |
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 45.000,00 | 4,2% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 31.850,00 | 3,0% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 15.000,00 | 1,4% |
| Publicidade por jornais e revistas 2020 | R$ 9.502,00 | 0,9% |
| Correspondências e despesas postais 2020 | R$ 7.046,70 | 0,7% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 6.584,25 | 0,6% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2020 | R$ 2.902,97 | 0,3% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 578,00 | 0,1% |
| Total geral | R$ 1.079.644,92 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Jose Romenito De Souza Nunes - Maestro1 Produções | 1 | R$ 450.000,00 |
| Print Center Ind Grafica E Editora Ltda - Me | 31 | R$ 132.145,25 |
| José Honorato Dos Santos Neto Ltda | 3 | R$ 115.000,00 |
| Zinn Escritorio De Advocacia | 2 | R$ 64.990,00 |
| Neokemp Servicos Ltda Me | 2 | R$ 50.000,00 |
| Marco Aurelio Reginatto Brutti | 3 | R$ 50.000,00 |
| Marchi Klein Ltda | 4 | R$ 35.000,00 |
| Imperium Contabilidade E Finanças Empresariais Ltda | 2 | R$ 31.850,00 |
| Gabriela Acosta Fogliarini - Two Creative Comunicação Digital | 2 | R$ 25.000,00 |
| Doop Consult. Em Gest. Publ E Pesq. Ltda | 1 | R$ 20.000,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 7.432.129,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 87.722.098,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 35.088.839,00 |
Este candidato não registrou proposta de governo nem redes sociais no TSE.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (SANTA MARIA / RS)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.