DELEGADO LEONAM - UNIÃO - DEPUTADO ESTADUAL
LEONAM PINHEIRO RODRIGUES
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
UNIÃO
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 30/08/1988
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
- Estado de nascimento
- AL
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Deputado Estadual em 2022 (AL)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO ESTADUAL
UNIÃO | UF: AL
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2022 - DEPUTADO ESTADUAL
UNIÃO | UF: AL
Votação Obtida: 37.805 votos (ELEITO POR QP)
2020 - VEREADOR
MDB | UF: AL
Votação Obtida: 688 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | Terreno | LOTE | R$ 337.567,56 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | M BENS | R$ 173.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM AUTOMOVEL M. BENZ ANO 2019/2019 | R$ 173.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTE | R$ 119.074,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUDI Q3 | R$ 87.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL AUDI ANO 2015 | R$ 87.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTE | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Casa | UM LOTE COM UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA DES. SANTO AMARO- JATIUCA | R$ 70.000,00 |
| 2022 | Casa | CASA | R$ 44.563,92 |
| 2020 | Casa | UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA MIGUEL PALMEIRA, 903 FAROL | R$ 44.563,92 |
| 2020 | Casa | UM LOTE COM UMA CASA SITUADA NO LOTEAMENTO ORISA DO FAROL | R$ 39.639,40 |
| 2022 | Terreno | LOTE | R$ 39.639,40 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 414.203,32 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 870.844,88 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 157.951,00 | 31,4% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2022 | R$ 124.549,00 | 24,8% |
| Publicidade por carros de som 2022 | R$ 60.000,00 | 11,9% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 40.000,00 | 8,0% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2022 | R$ 28.000,00 | 5,6% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 23.813,92 | 4,7% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2022 | R$ 20.000,00 | 4,0% |
| Despesas com pessoal 2022 | R$ 15.400,00 | 3,1% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 5.000,00 | 1,0% |
| Alimentação 2022 | R$ 4.000,00 | 0,8% |
| água 2022 | R$ 2.000,00 | 0,4% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 382,00 | 0,1% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 6.930,00 | 1,4% |
| Eventos de promoção da candidatura 2020 | R$ 4.500,00 | 0,9% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 3.000,00 | 0,6% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 2.520,00 | 0,5% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 1.800,00 | 0,4% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 1.005,82 | 0,2% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2020 | R$ 900,00 | 0,2% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 500,00 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 105,00 | 0,0% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2020 | R$ 74,18 | 0,0% |
| Total geral | R$ 502.430,92 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Antonio Amaral Neto 00766678474 | 31 | R$ 157.951,00 |
| Ok Publicidades | 1 | R$ 60.000,00 |
| Construtora Delman Sampaio Ltda | 1 | R$ 28.000,00 |
| Posto Jatiuca Eireli | 18 | R$ 23.813,92 |
| Cristiano Mateus Santos Me | 1 | R$ 23.000,00 |
| Gmb De Castro Reis | 1 | R$ 20.000,00 |
| Gabriel Torres Barros Vasconcelos | 15 | R$ 8.520,00 |
| Jessica Ellen Dias Leite | 1 | R$ 6.000,00 |
| Lourenco Paulino Da Silva 92500170497 | 1 | R$ 4.500,00 |
| Rosilda De Moura Santos | 1 | R$ 4.000,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2026 | AGUARDANDO JULGAMENTO | R$ 127.062.901,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 127.062.901,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 6.431.281,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Deputado Estadual em 2022 (AL)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.