WAGNER MONTES - PRB - DEPUTADO FEDERAL
WAGNER MONTES DOS SANTOS
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PRB
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 18/07/1954
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- ADVOGADO
- Estado de nascimento
- RJ
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Comparativo: Deputado Federal em 2018 (RJ)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2018 - DEPUTADO FEDERAL
PRB | UF: RJ
Votação Obtida: 65.868 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA - BANCO ITAÚ S/A | R$ 902.257,84 |
| 2018 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | JOIAS E OBJETOS DE ARTE | R$ 197.456,70 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DE FIRMA - WARMON PROD. ARTÍSTICAS LTDA | R$ 150.000,00 |
| 2018 | Terreno | LOTE 06 E 07 QD 06 LOTEAMENTO J.B JULIÃO, EST. PERNAMBUCO, 168 PRAIA DAS TARTARUGAS | R$ 98.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE - BANCO ITAÚ | R$ 17.356,33 |
| 2018 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL - BANCO ITAÚ S/A | R$ 3.104,76 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 1.368.175,63 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Despesas com pessoal 2018 | R$ 426.680,00 | 71,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 78.230,00 | 13,0% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 39.500,00 | 6,6% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2018 | R$ 25.000,00 | 4,2% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 17.100,00 | 2,8% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 6.254,02 | 1,0% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 2.806,20 | 0,5% |
| Publicidade por jornais e revistas 2018 | R$ 1.980,00 | 0,3% |
| Despesas com hospedagem 2018 | R$ 1.712,50 | 0,3% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2018 | R$ 1.300,00 | 0,2% |
| Publicidade por carros de som 2018 | R$ 800,00 | 0,1% |
| Total geral | R$ 601.362,72 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Grafserra Grafica E Editora Ltda Epp | 5 | R$ 78.230,00 |
| Eleição 2018 Wanderson Dias Pereira Deputado Estadua | 1 | R$ 25.000,00 |
| Esfera Visual E Comunicação Ltda Eirelli | 5 | R$ 17.100,00 |
| Antonio Ricardo De Freitas | 1 | R$ 12.500,00 |
| Luciana De Almeida Leitão | 1 | R$ 12.000,00 |
| Sergio Nonato Pereira Leitão | 1 | R$ 12.000,00 |
| Jovenir Pontes De Siqueira Junior | 2 | R$ 11.500,00 |
| Valerio Guimaraes Da Silveira | 1 | R$ 6.500,00 |
| Jonathan Da Silva Lima | 1 | R$ 6.500,00 |
| Sebastiao Alberto Jordao | 2 | R$ 6.500,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Nenhuma proposição legislativa registrada para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Nenhum registro de presença encontrado para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Nenhuma participação em comissão registrada para este político.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2018 | DEFERIDO | R$ 2.500.000,00 |
Este candidato não registrou proposta de governo nem redes sociais no TSE.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Deputado Federal em 2018 (RJ)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.