FLÁVIO URQUISA - PL - VEREADOR
FLÁVIO URQUISA GODOI
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PL
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 24/07/1970
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Ocupação declarada
- EMPRESÁRIO
- Estado de nascimento
- PE
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (OLINDA / PE)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PL | UF: PE
Votação Obtida: 2.181 votos (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
MDB | UF: PE
Votação Obtida: 1.848 votos (ELEITO POR MÉDIA)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Casa | CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA DO BONFIM, 258, BAIRRO DO CARMO, EM OLINDA, PE., | R$ 720.000,00 |
| 2020 | Apartamento | na avenida 17 de agosto n. 2594, Casa Forte, Recife-PE | R$ 400.000,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | APLICACAO VGBL BANCO BRADESCO S/A | R$ 376.146,54 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Caminhão Marca WV, placa KJF-9675 e placa KJF-9725 | R$ 160.000,00 |
| 2024 | Apartamento | APARTAMENTO, 1408, DO EMPRESERIAL JOSE AUGUSTO MOREIRA, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE AUGUSTO MOREIRA, CASA CAIADA, OLINDA | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA SILVESTRE TRANSPORTES LTDA, CNPJ. 00.273.841/0001-72 | R$ 95.000,00 |
| 2020 | Apartamento | no Edf. Park da Jaqueira Home Service | R$ 85.461,40 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHAO BASCULANTE M.BENZ / ATEGO 1719, MODELO 2012, PLACA PGK-4448, | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Terreno | n. 06 e 07 da qd A do loteamento Novo Jardim Atlantico, Fragoso, Olinda-P | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHAO TRATOR CARGA M. BENZ/AXOR 2036, ANO 2015, MODELO 2015, DIESEL, PLACA PDC9E92/PE. | R$ 49.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHAO TRATOR CARGA M. BENZ/ATRON 2324, ANO 2013, MODELO 2013, DIESEL,PLACA:PGO4E12/PE. | R$ 49.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHAO TRATOR CARGA VOLSWAGEN 19.330 CTC 4X2, ANO 2013, MODELO 2014, DIESEL, | R$ 45.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHAO TRATOR CARGA VOLSWAGEN 19.330 CTC 4X2, ANO 2014, MODELO 2014, DIESEL, | R$ 45.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHAO TRATOR CARGA VOLSWAGEN 24.280 CRM 6X2, ANO 2014, MODELO 2014, DIESEL, | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Terreno | n. 05 e 08 da qd A do loteamento Novo Jardim Atlantico, Fragoso, Olinda-PE | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ONIBUS M.BENS / NEOBUS THUNDER LO, ANO / MODELO 2006, DIESEL, | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Terreno | LOTE DE TERRENO N* 07, DA QUADRA A, DO LOTEAMENTO NOVO JARDIM ATLANTICO, SITUADO NA RUA 02, BAIRRO DO FRAGOSO, OLINDA PE., | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Terreno | LOTE DE TERRENO N* 06, DA QUADRA A, DO LOTEAMENTO NOVO JARDIM ATLANTICO, SITUADO NA RUA 03, BAIRRO DO FRAGOSO, OLINDA PE | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Terreno | LOTE DE TERRENO N* 05, DA QUADRA A, DO LOTEAMENTO NOVO JARDIM ATLANTICO, SITUADO NA RUA 03, BAIRRO DO FRAGOSO, OLINDA PE., | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Terreno | LOTE DE TERRENO N* 08, DA QUADRA A, DO LOTEAMENTO NOVO JARDIM ATLANTICO, SITUADO NA RUA 02, BAIRRO DO FRAGOSO, OLINDA PE., | R$ 20.000,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 735.461,40 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 1.774.146,54 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 32.150,00 | 64,4% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 12.158,88 | 24,4% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 3.500,00 | 7,0% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2020 | R$ 2.000,00 | 4,0% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 82,40 | 0,2% |
| Total geral | R$ 49.891,28 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Mxm Grafica E Editora Ltda | 10 | R$ 26.900,00 |
| Forca Pe Industrias E Comercio De Confecções Eireli - Me | 1 | R$ 4.400,00 |
| Walcon Assessoria E Consultoria Contabil Ltda | 1 | R$ 3.500,00 |
| Anailton Francisco De Almeida | 1 | R$ 2.050,00 |
| Maria De Fatima Faro Do Amaral Lemos | 1 | R$ 2.000,00 |
| Lucelia Soares De Souza Araujo | 1 | R$ 1.323,92 |
| Elizabeth Da Costa Silva | 1 | R$ 1.323,92 |
| Joao Victor De Araujo Lima | 1 | R$ 1.323,92 |
| Maria Eduarda Alves Dos Santos | 1 | R$ 1.323,92 |
| Victoria Maria Dos Santos Silva | 1 | R$ 1.323,92 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 13.687.343,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 10.538.598,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (OLINDA / PE)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.