BRUNO PESSUTI - PODE - VEREADOR
BRUNO EDUARDO FISCHER PESSUTI
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PODE
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 02/08/1984
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- ENGENHEIRO
- Estado de nascimento
- PR
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (CURITIBA / PR)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PODE | UF: PR
Votação Obtida: 4.779 votos (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
PODE | UF: PR
Votação Obtida: 3.011 votos (SUPLENTE)
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
PSD | UF: PR
Votação Obtida: 12.274 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Casa | 50% dos direitos do imóvel localizado na Rua WalterGuimarães da Costa | R$ 450.000,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO DENOMINADO 01/4-B, RUA BOANERGES DE MENEZES CALDAS N.: 184 | R$ 67.831,06 |
| 2018 | Terreno | R$ 67.831,06 | |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 | |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 44.000,00 | |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SORENTO EX 2.5 4X4 2008/2008 | R$ 44.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | DODGE JOURNEY SXT 2008/2009 | R$ 33.000,00 |
| 2024 | Outros fundos | BB RENDE FÁCIL CDB | R$ 30.080,38 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 29.657,19 | |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 19.800,00 | |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA | R$ 10.498,53 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | MOEDA NACIONAL | R$ 10.000,00 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 10.000,00 | |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | MOEDA NACIONAL | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO DE IMÓVEL ADEMICON | R$ 8.113,31 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 4.958,89 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE ITAU | R$ 1.680,35 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE SICOOB ARENITO | R$ 1.503,07 |
| 2020 | Caderneta de poupança | POUPANCA CAIXA ECONOMICA | R$ 314,27 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 103,28 | |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO BRADESCO | R$ 21,38 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 21,38 | |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 221.412,91 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 163.309,02 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 508.692,22 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por jornais e revistas 2020 | R$ 21.639,00 | 5,9% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 15.400,00 | 4,2% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 8.860,00 | 2,4% |
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 7.500,00 | 2,0% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 6.690,00 | 1,8% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 6.250,00 | 1,7% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 4.000,00 | 1,1% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 2.000,00 | 0,5% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 2.000,00 | 0,5% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 495,12 | 0,1% |
| Correspondências e despesas postais 2020 | R$ 239,68 | 0,1% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2020 | R$ 200,00 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 90,70 | 0,0% |
| Materiais de expediente 2020 | R$ 40,00 | 0,0% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2018 | R$ 117.128,20 | 31,7% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 86.174,50 | 23,3% |
| Publicidade por jornais e revistas 2018 | R$ 20.880,50 | 5,6% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 13.737,50 | 3,7% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 13.534,07 | 3,7% |
| Despesas com pessoal 2018 | R$ 12.866,40 | 3,5% |
| Serviços próprios prestados por terceiros 2018 | R$ 8.000,00 | 2,2% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 7.300,00 | 2,0% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 7.000,00 | 1,9% |
| Alimentação 2018 | R$ 1.596,66 | 0,4% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2018 | R$ 1.440,00 | 0,4% |
| Materiais de expediente 2018 | R$ 1.239,91 | 0,3% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2018 | R$ 954,00 | 0,3% |
| Correspondências e despesas postais 2018 | R$ 888,24 | 0,2% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 630,40 | 0,2% |
| água 2018 | R$ 370,26 | 0,1% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 280,00 | 0,1% |
| Diversas a especificar 2018 | R$ 209,81 | 0,1% |
| Total geral | R$ 369.634,95 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Nova Grafica E Editora Ltda | 43 | R$ 114.631,00 |
| Dlocal Brasil Pagamentos Ltda | 9 | R$ 15.400,00 |
| Editora O Estado Do Parana S A | 2 | R$ 9.600,00 |
| S V Comercio De Combustiveis Ltda | 14 | R$ 7.560,73 |
| Diego Mello - Me | 2 | R$ 6.652,80 |
| Editora Jornal Do Onibus Ltda Epp | 1 | R$ 6.000,00 |
| Adroaldo Castanha | 2 | R$ 6.000,00 |
| Comercio De Derivados De Petroleo M.o. | 3 | R$ 5.111,52 |
| Editora Tribuna Do Norte | 1 | R$ 5.040,00 |
| Publicita Ewdiçao E Impressao De Jornais Eireli Me | 1 | R$ 5.000,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 68.903.715,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 53.052.558,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (CURITIBA / PR)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.