DANRLEI - PSD - DEPUTADO FEDERAL
DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSD
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 18/04/1973
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Ocupação declarada
- ATLETA PROFISSIONAL E TÉCNICO EM DESPORTOS
- Estado de nascimento
- RS
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Deputado Federal em 2022 (RS)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO FEDERAL
PSD | UF: RS
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2022 - DEPUTADO FEDERAL
PSD | UF: RS
Votação Obtida: 97.824 votos (ELEITO POR QP)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
PSD | UF: RS
Votação Obtida: 102.662 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026 | Consórcio não contemplado | SALDO EM CONSORCIO DE IMOVEL - BANCO BB | R$ 528.123,14 |
| 2022 | Consórcio não contemplado | Banco do Brasil | R$ 310.955,36 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MINI COOPER | R$ 202.490,00 |
| 2026 | Consórcio não contemplado | ADEMICON ADM CONSORCIO - COTA 1287 | R$ 171.489,64 |
| 2026 | Outras aplicações e Investimentos | SALDO EM 58 ACOES DA HGRE11 | R$ 161.141,37 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL MERCEDES BENZ, MOD C180 TURBO, ANO 2015, PLACA IVX 2641, ADQ SAVARAUTO EM 2000 COM. DE VEÍCULOS LTDA EM 2015 | R$ 115.000,00 |
| 2022 | Outras aplicações e Investimentos | Banco Genial Investimento Corretora | R$ 108.871,42 |
| 2018 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BANCO DO BRASIL (VGBL) | R$ 100.000,00 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL ¿ SALDO EM RENDA FIXA | R$ 68.209,60 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Banco do Brasil | R$ 57.126,92 |
| 2022 | Consórcio não contemplado | Ademilar Adm. Consórcio | R$ 47.312,04 |
| 2026 | Outras aplicações e Investimentos | GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | R$ 39.548,48 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | BANCO DO BRASIL SALDO EM CONSÓRCIO DE IMÓVEL SENDO PAGO EM 2016 | R$ 34.175,81 |
| 2022 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Banco do Brasil | R$ 26.726,25 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB BANCO DO BRASIL | R$ 23.027,55 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | BANCO DO BRASIL CONSÓRCIO CONTEMPLADO EM 2015 - CARTA DE CRÉDITO - Valor de R$ 22.000,00 - VALOR PAGO EM 2017 - R$ 5.041,22 | R$ 22.000,00 |
| 2026 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | SALDO EM VGBL BANCO BB | R$ 16.512,95 |
| 2026 | Outras aplicações e Investimentos | SALDO EM 142 ACOES DA RBRR11 | R$ 12.272,89 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo Bancário | R$ 11.182,92 |
| 2022 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Banco do Brasil | R$ 10.524,32 |
| 2026 | Outras aplicações e Investimentos | GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | R$ 10.000,00 |
| 2026 | Outras aplicações e Investimentos | SALDO EM 990 ACOES DA KNSC11 | R$ 9.062,70 |
| 2026 | Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA LICSPORT | R$ 9.000,00 |
| 2026 | Outras aplicações e Investimentos | SALDO EM 58 ACOES DA HGRE11 | R$ 8.311,49 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA LICSPORT LICENCIAMENTO DE IMAGEM LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | Empresa Licsport | R$ 8.000,00 |
| 2026 | Outras aplicações e Investimentos | SALDO EM 850 ACOES DA SPXS11 | R$ 7.947,70 |
| 2026 | Outras aplicações e Investimentos | SALDO EM 58 ACOES DA KNCR11 | R$ 5.900,00 |
| 2026 | Outras aplicações e Investimentos | SALDO EM 55 ACOES DA KNUQ11 | R$ 5.676,55 |
| 2026 | Outras aplicações e Investimentos | SALDO EM 1050 ACOES DA VINO11 | R$ 5.355,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | Banco do Brasil | R$ 2.456,35 |
| 2026 | Outros créditos e poupança vinculados | POUPANCA BANCO BB | R$ 1.880,07 |
| 2026 | Outros créditos e poupança vinculados | POUPANCA BANCO BB | R$ 1.167,42 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | SALDO EM DÓLAR | R$ 1,02 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 347.386,43 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 583.155,58 | ||
| Patrimônio total declarado (2026): | R$ 1.218.906,95 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2026 | 12 | R$ 71.800,00 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2026 | 257 | R$ 59.941,61 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2026 | 7 | R$ 58.865,18 |
| Telefonia 2026 | 13 | R$ 5.045,64 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2026 | 7 | R$ 3.576,56 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2026 | 1 | R$ 2.399,70 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2026 | 22 | R$ 411,83 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2025 | 24 | R$ 135.677,00 |
| Passagem aérea - sigepa 2025 | 92 | R$ 108.825,07 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2025 | 273 | R$ 58.478,21 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2025 | 5 | R$ 55.000,00 |
| Passagem aérea - rpa 2025 | 5 | R$ 13.140,23 |
| Telefonia 2025 | 28 | R$ 9.634,26 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2025 | 2 | R$ 4.831,30 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2025 | 3 | R$ 2.066,64 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar 2025 | 2 | R$ 241,44 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2025 | 6 | R$ 32,40 |
| Passagem aérea - sigepa 2024 | 25 | R$ 30.386,89 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2024 | 5 | R$ 22.900,00 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2024 | 59 | R$ 12.170,05 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2024 | 1 | R$ 2.450,30 |
| Telefonia 2024 | 6 | R$ 1.432,64 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2024 | 5 | R$ 27,50 |
| Passagem aérea - sigepa 2023 | 39 | R$ 40.128,54 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2023 | 5 | R$ 27.926,00 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2023 | 45 | R$ 9.557,86 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2023 | 2 | R$ 7.200,00 |
| Telefonia 2023 | 13 | R$ 2.574,42 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2023 | 25 | R$ 138,40 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2022 | 18 | R$ 114.417,00 |
| Passagem aérea - sigepa 2022 | 85 | R$ 101.220,59 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2022 | 173 | R$ 41.383,26 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2022 | 15 | R$ 38.005,42 |
| Telefonia 2022 | 42 | R$ 8.387,22 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2022 | 10 | R$ 1.976,20 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2022 | 169 | R$ 961,10 |
| Serviços postais 2022 | 2 | R$ 157,58 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2021 | 8 | R$ 50.000,00 |
| Passagem aérea - sigepa 2021 | 43 | R$ 30.691,56 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2021 | 12 | R$ 29.051,49 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2021 | 22 | R$ 4.828,60 |
| Telefonia 2021 | 17 | R$ 3.522,55 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2021 | 3 | R$ 586,07 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2021 | 69 | R$ 323,90 |
| Total geral | R$ 1.172.372,21 | |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Tam | 259 | R$ 286.385,10 |
| Lh Rent A Car Eireli | 29 | R$ 183.093,00 |
| Auto Locadora Linck E Mello Ltda | 20 | R$ 144.000,00 |
| Tiago Meurer Brum | 10 | R$ 110.000,00 |
| Pantanal Veículos Ltda | 20 | R$ 76.377,00 |
| Carlos Alberto Dos Santos | 11 | R$ 39.600,00 |
| Celular Funcional | 56 | R$ 20.647,04 |
| Gol | 19 | R$ 18.655,99 |
| Renato Souza Dos Santos | 4 | R$ 13.750,00 |
| Cia Aérea - Tam | 5 | R$ 13.140,23 |
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2022 | R$ 605.000,00 | 26,8% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 227.493,00 | 10,1% |
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 136.744,00 | 6,0% |
| Despesas com pessoal 2022 | R$ 94.867,00 | 4,2% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 57.000,00 | 2,5% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 39.135,00 | 1,7% |
| Publicidade por jornais e revistas 2022 | R$ 15.715,56 | 0,7% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 11.490,15 | 0,5% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 11.000,00 | 0,5% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 9.011,52 | 0,4% |
| Correspondências e despesas postais 2022 | R$ 3.073,29 | 0,1% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 3.000,00 | 0,1% |
| Diversas a especificar 2022 | R$ 1.200,00 | 0,1% |
| Despesas com hospedagem 2022 | R$ 1.159,20 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 731,50 | 0,0% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2022 | R$ 600,00 | 0,0% |
| Serviços próprios prestados por terceiros 2022 | R$ 550,00 | 0,0% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2018 | R$ 324.720,00 | 14,4% |
| Despesas com pessoal 2018 | R$ 319.131,85 | 14,1% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 257.131,10 | 11,4% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 33.840,00 | 1,5% |
| Diversas a especificar 2018 | R$ 30.620,00 | 1,4% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 26.500,00 | 1,2% |
| Publicidade por jornais e revistas 2018 | R$ 14.124,67 | 0,6% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 13.193,29 | 0,6% |
| Publicidade por carros de som 2018 | R$ 7.470,00 | 0,3% |
| Despesas com hospedagem 2018 | R$ 6.994,55 | 0,3% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2018 | R$ 4.500,00 | 0,2% |
| Alimentação 2018 | R$ 2.180,40 | 0,1% |
| Correspondências e despesas postais 2018 | R$ 1.829,61 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 661,51 | 0,0% |
| Total geral | R$ 2.260.667,20 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Bruna Ketzer Peralta Me | 1 | R$ 273.031,85 |
| Gráfica E Editora Bento Gonçalves | 69 | R$ 225.223,00 |
| Grafica E Editora Bento Gonçalves Ltda | 44 | R$ 219.591,10 |
| João Luis Grando | 1 | R$ 140.000,00 |
| Bang Impressão E Programação Visual Ltda | 69 | R$ 110.515,00 |
| Juliano Franczack | 2 | R$ 108.520,00 |
| Tiago Meurer Brum Me | 1 | R$ 107.500,00 |
| Dimas Souza Da Costa | 2 | R$ 100.000,00 |
| Jorge Barbosa De Souza | 2 | R$ 65.000,00 |
| Moises Pertile | 2 | R$ 65.000,00 |
O que significam as siglas
- PDC
- Projeto de Decreto Legislativo (grafia antiga da Câmara)
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
- PL
- Projeto de Lei
- PLP
- Projeto de Lei Complementar
- PRC
- Projeto de Resolução
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026/15 | PEC | Altera os art. 150 Constituição Federal para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2026/3 | PEC | Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, e acrescenta dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para limitar despesas com publicidade institucional e com o Poder Legislativo. | Aguardando Criação de Comissão Temporária |
| 2025/38 | PEC | Altera normas sobre a Administração Pública brasileira para aperfeiçoar a governança e a gestão pública, promover a transformação digital, impulsionar a profissionalização e extinguir privilégios no serviço público. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2025/4551 | PL | Altera a Lei nº 15.139, de 23 de maio de 2025, que Institui a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental, para adequar terminologias e expressões da norma e dá outras providências. | Aguardando Parecer |
| 2025/2784 | PL | Altera a Lei nº 14.597 de 14 de junho de 2023 – Lei Geral do Esporte – a fim de regulamentar a comercialização, distribuição e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol e arenas esportivas em todo o território nacional, uniformizando o regramento do tema em todo o território nacional, e dá outras providências. | Aguardando Parecer |
| 2025/31 | PEC | Altera os arts. 5º e 10 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, para reduzir a idade de aposentadoria da mulher ocupante de cargo de agente penitenciário, agente socioeducativo ou de policial dos órgãos referidos. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2023/531 | PL | Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), para ampliar o acesso ao Benefício de Prestação Continuada para as Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. | NAO INFORMADO |
| 2023/545 | PL | Dispõe sobre a destinação de espaços reservados e adaptados para pessoas com Transtorno de Espectro Autista (TEA) em estádios e arenas esportivas com capacidade igual ou superior a vinte mil pessoas. | NAO INFORMADO |
| 2023/529 | PL | Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), para ampliar o acesso ao Benefício de Prestação Continuada. | NAO INFORMADO |
| 2023/432 | PL | Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), para incluir, em caráter excepcional, a matrícula na educação infantil em creches da rede particular de ensino. | Aguardando Parecer |
| 2023/532 | PL | Altera a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a fim de estabelecer o uso de cordão com estampa de girassol como símbolo de identificação de deficiência oculta. | Arquivada |
| 2021/1034 | PL | Altera a Lei nº 11.438, de 29 de dezembro 2006, que dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter desportivo e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2021/1215 | PL | Altera a Lei n° 9.656, de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, para dispor sobre prazos para tratamento de neoplasias malignas. | NAO INFORMADO |
| 2021/1078 | PL | Altera a Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997, que "dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário, e dá outras providências", a fim de disciplinar navegação de cabotagem e da navegação interior de percurso nacional. | NAO INFORMADO |
| 2021/1549 | PL | Dispõe sobre a inclusão dos atletas que representam o País em competições internacionais como grupo prioritário no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. | NAO INFORMADO |
| 2020/2262 | PL | Institui Moratória para suspender o pagamento dos parcelamentos instituídos pela Lei 13.155, de 04 de agosto de 2015, PROFUT, em razão do enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19). | NAO INFORMADO |
| 2020/2265 | PL | Institui isenção do Imposto Territorial Rural - ITR para imóvel localizado em municípios que tenham declarado estado de emergência ou calamidade pública e homologados pelas autoridades competentes. | NAO INFORMADO |
| 2020/2264 | PL | Proíbe o faturamento de energia elétrica pela média aritmética ou por estimativa de consumo, a fim de possibilitar a autoleitura do medidor de energia no período de enfrentamento à calamidade pública decorrente do COVID-19, considerando a vigência da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. | NAO INFORMADO |
| 2020/4356 | PL | Institui compensação financeira extraordinária destinada a apoiar o setor do transporte escolar, no âmbito do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/2502 | PL | Acrescenta dispositivos à Lei nº 9.093, de 12 de setembro de 1995, que dispõe sobre feriados. | NAO INFORMADO |
| 2020/4504 | PL | Reconhece a prática da atividade física, esportiva e similares como essenciais para a população em academias, clubes, associações, escolinhas esportivas e demais estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos durante a vigência do Estado de Calamidade Pública relacionada ao Coronavírus (Covid-19). | NAO INFORMADO |
| 2019/3100 | PL | Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, que dispõe sobre realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética por parte das empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica, e dá outras providências, para dispor sobre incentivos a projetos de geração distribuída em entidades hospitalares filantrópicas e sem fins lucrativos que participem de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS). | NAO INFORMADO |
| 2019/3526 | PL | Dispõe sobre a obrigatoriedade da cirurgia reparadora de lábio leporino ou fenda palatina no Sistema Único de Saúde (SUS) e nos conveniados e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2019/612 | PL | Altera a Lei nº 11.438, de 29 de dezembro 2006, que dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter desportivo e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2018/11083 | PL | Altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas gerais do desporto, para garantir a atletas a isenção de taxa de inscrição em competições organizadas por entidades desportivas beneficiárias de recursos públicos, nos casos que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2018/478 | PLP | Dispõe sobre avaliação periódica de desempenho de servidores estáveis ocupantes de cargos públicos que exijam a realização de testes de aptidão física para ingresso na carreira. | NAO INFORMADO |
| 2018/10254 | PL | Denomina "Rodovia Fábio André Koff" toda a extensão da rodovia BR-448, entre os municípios de Sapucaia do Sul e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. | NAO INFORMADO |
| 2018/10255 | PL | Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, para atualizar e ampliar os direitos dos usuários de serviços de telecomunicações. | NAO INFORMADO |
| 2018/10407 | PL | Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, para dispor sobre a necessidade de confirmação, por meio do serviço de SMS, de autorização para a prestação de serviço que implique cobrança adicional aos usuários dos serviços de telefonia móvel. | NAO INFORMADO |
| 2018/10089 | PL | Altera a Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor, para obrigar a entidade responsável pela organização do evento a instalar aparelhos de identificação biométrica que identifiquem os torcedores impedidos judicialmente de frequentar estádios esportivos. | NAO INFORMADO |
| 2018/10508 | PL | Insere parágrafo 3º no art. 14 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, de forma a prever bonificação aos entes que superaram a proporção de trinta por cento de gêneros provenientes da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações para o programa de alimentação escolar. | NAO INFORMADO |
| 2017/8402 | PL | Modifica a lei nº. 12.715, de 17 de setembro de 2012, para dispor sobre a proibição da comercialização e a importação de carros movidos a óleo diesel e gasolina automotiva a partir de 1º de janeiro de 2040. | NAO INFORMADO |
| 2017/263 | PRC | Inclui o § 9º ao art. 205 do Regimento Interno da câmara dos Deputados. | NAO INFORMADO |
| 2017/8959 | PL | Altera o art. 12-A, da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para tornar obrigatório o oferecimento, em agências bancárias, de cadeira de rodas e equipamentos adequados para o atendimento da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. | NAO INFORMADO |
| 2017/8721 | PL | Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para incluir a coleta de informações pessoais por meio telefônico ou digital como prática abusiva. | NAO INFORMADO |
| 2017/8217 | PL | Altera a Lei nº 9.393, de 19 de novembro de 1996, para dispor sobre benefícios fiscais relativos ao Imposto sobre a Propriedade Rural (ITR), nos casos que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2017/8218 | PL | Acresce dispositivo à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, para obrigar os fabricantes de embalagens plásticas a utilizarem percentuais crescentes de resina proveniente de reciclagem. | NAO INFORMADO |
| 2016/5483 | PL | Dispõe sobre a proibição da utilização da substância bisfenol-A na fabricação e envasamento de alimentos, bebidas, medicamentos, utensílios, embalagens e recipientes. | NAO INFORMADO |
| 2016/5482 | PL | Dispõe sobre a proibição de embalagens de espuma de poliestireno - isopor - para acondicionamento de alimentos e bebidas em todos os estabelecimentos comerciais do País. | NAO INFORMADO |
| 2015/1452 | PL | Institui o "Dia Nacional do Vinho produzido no Brasil". | NAO INFORMADO |
| 2015/1889 | PL | Altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que "institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana", para estabelecer que no mínimo de 3% da frota de táxis sejam adaptados às pessoas com deficiência. | NAO INFORMADO |
| 2015/3084 | PL | Dispõe sobre a condicionalidade de participação em curso de educação profissional ou tecnológica no Programa Bolsa-Família. | NAO INFORMADO |
| 2015/1453 | PL | Acrescenta §4º ao artigo 2º da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, para permitir a exploração de linhas de transporte interestadual de passageiros por duas ou mais permissionárias. | NAO INFORMADO |
| 2015/3083 | PL | Estabelece normas de acesso dos torcedores em estádio de futebol, cria o Cadastro Único do Torcedor e a Carteira Nacional do Torcedor. | NAO INFORMADO |
| 2015/1888 | PL | Acrescenta §2º ao art. 140 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que "Institui o Código de Trânsito Brasileiro", para obrigar os Estados e o Distrito Federal a criarem Centros de Formação de Condutores destinados às pessoas com deficiência em veículos adaptados. | NAO INFORMADO |
| 2015/3085 | PL | Altera o art. 4º da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2014/7948 | PL | Dispõe sobre o exercício profissional de apicultor e meliponicultor e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2014/7344 | PL | Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados para a aquisição de bicicletas elétricas, mecânicas, e seus acessórios. | NAO INFORMADO |
| 2014/445 | PLP | Estabelece prazo de doze meses para a entrada em vigor dos dispositivos de lei ou dos atos administrativos que implicarem novos custos, de qualquer natureza, a serem suportados pelas pessoas jurídicas. | NAO INFORMADO |
| 2014/1660 | PDC | Susta os efeitos da Portaria Conjunta RFB/SCE 1.908, de 19 de julho de 2012, a Portaria Conjunta RFB/SCS 232, de 26 de fevereiro de 2013, a Instrução Normativa RFB 1.277, publicada em 29 de junho de 2012, e , a Instrução Normativa RFB nº 1.336, de 26 de fevereiro de 2013. | NAO INFORMADO |
| 2014/7342 | PL | Dispõe sobre a regulamentação das bicicletas elétricas, em todo território Nacional. | NAO INFORMADO |
| 2014/7624 | PL | Dispõe sobre o emprego de materiais recicláveis e ecologicamente sustentáveis nas construções comerciais e residenciais, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2014/7278 | PL | Dispõe sobre a instituição do Certificado Amigo do Esporte, às entidades federais, estaduais e municipais em todo o território nacional. | NAO INFORMADO |
| 2013/5755 | PL | Dispõe sobre a jornada, condições de trabalho e piso salarial dos biólogos e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2013/6082 | PL | Altera o art. 20 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, estabelecendo parâmetros para os Honorários de Sucumbência dos Advogados, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2013/6081 | PL | Altera o art. 90-F da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2012/3580 | PL | Inclui e altera o Código de Trânsito Brasileiro - CTB Lei nº 9503, de 23 de Setembro de 1997, no que diz respeito a aplicação e penalidades da mesma. | NAO INFORMADO |
| 2012/3881 | PL | Acrescenta incisos aos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e dá outras providências, para dispor sobre o material didático-escolar. | NAO INFORMADO |
| 2012/3516 | PL | Dispõe sobre a formação educacional e transferência de atletas menores de 18 anos para clubes do exterior. | NAO INFORMADO |
| 2012/4680 | PL | Altera o inciso I do art. 3º da Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004, que institui o Bolsa-Atleta, alterado pela Lei nº 12.395 de 16 de março de 2011. | NAO INFORMADO |
| 2012/4607 | PL | Altera o art. 37 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2012/3515 | PL | Dispõe sobre a obrigatoriedade do motorista e de seu acompanhante usar capacete contendo a placa da motocicleta e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2011/2081 | PL | Altera os arts. 28, 28-A, 34 e 40 da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998 (Lei Pelé), que proíbe a transferência ou cessão de menor de 18 anos a entidade de prática desportiva estrangeira sem que este tenha concluído o ensino médio. | NAO INFORMADO |
| 2011/2082 | PL | Altera o art. 99 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2011/1682 | PL | Dispõe sobre formas de incentivo para clubes esportivos que crie ou mantenham equipes profissionais de futebol feminino. | NAO INFORMADO |
Presença e Votos em Plenário
Frequência nas Sessões Ordinárias
| Ano/Casa | Sessões Totais | Presenças | Ausências Justificadas | Faltas Não Justificadas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (CAMARA_DOS_DEPUTADOS) | 57 | 28 | 0 | 29 |
| 2025 (CAMARA_DOS_DEPUTADOS) | 126 | 75 | 0 | 51 |
| 2024 (CAMARA_DOS_DEPUTADOS) | 122 | 41 | 0 | 81 |
| 2023 (CAMARA_DOS_DEPUTADOS) | 167 | 22 | 0 | 145 |
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
| Comissão | Participação | Período | Casa Legislativa |
|---|---|---|---|
| Comissão do Esporte | Titular | 03/02/2026 - atual | CAMARA_DOS_DEPUTADOS (FEDERAL) |
| Comissão de Viação e Transportes | Titular | 03/02/2026 - atual | CAMARA_DOS_DEPUTADOS (FEDERAL) |
