DONATO - PT - DEPUTADO ESTADUAL
ANTONIO DONATO MADORMO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PT
Federação com PT, PCdoB, PV. A lei obriga partidos federados a votarem juntos por quatro anos, então o comportamento no Congresso é o do bloco.
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 07/08/1960
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- DEPUTADO
- Estado de nascimento
- SP
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Deputado Estadual em 2022 (SP)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO ESTADUAL
PT | UF: SP
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2022 - DEPUTADO ESTADUAL
PT | UF: SP
Votação Obtida: 88.022 votos (ELEITO POR QP)
2020 - VEREADOR
PT | UF: SP
Votação Obtida: 31.920 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | Outras aplicações e Investimentos | FUNDO DE INVESTIMENTO PLANNER | R$ 505.711,93 |
| 2026 | Outros fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO PLANNER | R$ 408.076,95 |
| 2026 | Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO PARA LEANDRO CAETANO MENDES | R$ 400.000,00 |
| 2026 | Casa | FRAÇÃO DA CASA EM IBIUNA, SP | R$ 385.546,00 |
| 2022 | Terreno | 50% DOS TERRENOS CONSTITUIDOS PELOS LOTES 4 DAQUADRA F SITU NA RUA BALDOMERO CARQUEJA, SÃO PAULO/SP | R$ 349.374,00 |
| 2026 | Terreno | 50% DOS TERRENOS CONSTITUIDOS POR 1 LOTE, NA VILA PREL E 1 LOTE NA, VILA PREL, SÃO PAULO, SP | R$ 349.374,00 |
| 2026 | Terreno | 25% DE 2 TERRENO SITUADOS NA RUA ANTONIO CARNEIRO, E DE 1 TERRENO SITUADO NA RUA BALDOMERO CARQUEJA, SÃO PAULO, SP | R$ 341.131,50 |
| 2022 | Terreno | 25% DO TERRENO N. 5 SITUADO NA RUA ANTONIO CARNEIRO, DO TERRENO N. 4 SITUADO NA RUA BALDOMEROCARQUEJA E DO TERRENO N. 6 SITUADO NA RUAANTONIO CARNEIRO, SÃO PAULO/SP | R$ 341.131,50 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA PLANNER | R$ 299.771,06 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA PLANNER | R$ 225.151,10 |
| 2022 | Casa | CASA SITUADA NA RUA DR. JOAO BATISTA REIMAO, N. 284, JARDIM BOM REFUGIO, SÃO PAULO/SP | R$ 222.076,00 |
| 2026 | Casa | CASA NO JARDIM BOM REFUGIO, SP | R$ 222.076,00 |
| 2022 | Terreno | 50% DOS LOTES 1, QUADRA D, SITU NA RUA VITORIO,MATRICULA 279.677, SÃO PAULO/SP | R$ 218.648,00 |
| 2026 | Outros bens imóveis | 50% DE 1 LOTE NA RUA VITORIO E DE 1 LOTE NA RUA BALDOMERO CARQUEJA, SP | R$ 218.648,00 |
| 2022 | Prédio comercial | 50% DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDOMERO CARQUEJA, NUMEROS 221, 227 E 229. | R$ 209.598,00 |
| 2026 | Prédio comercial | 50% DO PREDIO COM DOIS PAVIMENTOS E UMA LOJA, VILA PREL, SÃO PAULO, SP | R$ 209.598,00 |
| 2026 | Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO PARA FRANCISCO CAETANO MADORMO | R$ 204.500,00 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA PLANNER | R$ 200.000,00 |
| 2022 | Casa | FRACAO DA CASA NO LOTE 1, QUADRA 1 DA RUA LEMPIRA,REST CENTER COCAIS, IBIUNA, COM RITA DE CASSIA DOSSANTOS MADORMO, E 100% DESSE LOTE, IBIUNA/SP | R$ 185.546,00 |
| 2022 | Terreno | 50% DO TERRENO SITUADO NA RUA WILLY AURELI N.26-A, QUADRA 19, CAPELA DO SOCORRO, SÃO PAULO/SP | R$ 183.979,00 |
| 2026 | Terreno | 50% DE UM TERRENO, CAPELA DO SOCORRO - SP | R$ 183.979,00 |
| 2022 | Casa | CASA SITUADA NA RUA VITORIO, N. 35, SÃO PAULO/SP | R$ 180.708,00 |
| 2026 | Casa | CASA NA VILA PREL, SÃO PAULO, SP | R$ 180.708,00 |
| 2020 | Casa | 12 FRACAO DA CASA NO LOTE 1, QUADRA 1 DA RUA LEMPIRA, REST CENTER COCAIS, IBIUNA, EM CONJUNTO COM FRANCESCO MADORMO E RITA DE CASSIA DOS SANTOS MADORMO, E 75% DESSE LOTE | R$ 172.686,00 |
| 2022 | Casa | CASA SITUADA NA RUA ANTONIO CARNEIRO, N. 186, SÃO PAULO/SP | R$ 159.882,00 |
| 2026 | Casa | CASASITUNA RUA ANTONIO CARNEIRO, VILA PREL, SÃO PAULO, SP | R$ 159.882,00 |
| 2026 | Terreno | TERRENO, JARDIM JANGADEIRO, SP | R$ 156.562,00 |
| 2022 | Terreno | TERRENO SITU A RUA ABILIO CESAR, LOTE 21, QUADRA A,JARDIM JANGADEIRO, SÃO PAULO/SP | R$ 156.562,00 |
| 2026 | Terreno | 50% DE UM TERRENO NA VILA PREL, SÃO PAULO, SP | R$ 135.168,00 |
| 2022 | Terreno | 50% DO TERRENO SITUADO NA RUA BALDOMERO CARQUEJA, LOTE 2, QUADRA F, | R$ 135.168,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET SPIN LTZ | R$ 135.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | CONTA POUPANCA SANTANDER | R$ 120.043,45 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO DE RENDA FIXA | R$ 116.865,35 |
| 2026 | Casa | 25% DA CASA NO JARDIM SANTO ANTONIO, SP | R$ 116.342,00 |
| 2022 | Casa | 25% DA CASA SITUADA NA RUA AFONSO VIDAL N. 59 , JARDIMSANTO ANTONIO, SÃO PAULO/SP | R$ 116.342,00 |
| 2026 | Casa | CASA, CONJUNTO RESIDENCIAL ANDREA, SÃO PAULO-SP | R$ 116.132,00 |
| 2022 | Casa | CASA SITUADA NA RUA ROBERTO MESQUITA, N. 53, SÃO PAULO/SP | R$ 116.132,00 |
| 2020 | Terreno | 12,5% DO TERRENO NO5 SITU A RUA ANTONIO CARNEIRO, MATRICULA NO 279.680,DO TERRENO N04 NA RUA BALDOMERO CARQUEJA, MATRICULA 279.679 E DO TERRENO NO6 NA RUA ANTONIO CARNEIRO, MATRICULA 279.681 | R$ 107.639,00 |
| 2022 | Terreno | 50% DO LOTE N. 17, SITUADA NA QUADRA E, PARQUE MARIAHELENA, SÃO PAULO/SP | R$ 105.747,00 |
| 2026 | Outros bens imóveis | 50% DE UM LOTE NO PARQUE MARIA HELENA, SP | R$ 105.747,00 |
| 2026 | Terreno | 50% DE UM TERRENO NA VILA PREL, SÃO PAULO, SP | R$ 104.760,00 |
| 2022 | Terreno | 50% DO TERRENO SITUADO NA RUA BALDOMERO CARQUEJA LOTE 3 QUADRA E, SÃO PAULO/SP | R$ 104.760,00 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB DI PARCERIA | R$ 100.000,00 |
| 2022 | Casa | CASA SITUADA NA RUA BALDOMERO CARQUEJA, N. 400, SÃO PAULO/SP | R$ 98.911,00 |
| 2026 | Casa | CASA, CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM ELY, SÃO PAULO, SP | R$ 98.911,00 |
| 2022 | Ouro, ativo financeiro | LFT | R$ 98.585,55 |
| 2022 | Casa | CASA SITUADA NA RUA ROBERTO MESQUITA, N. 119, SÃO PAULO/SP | R$ 95.589,00 |
| 2026 | Casa | CASA, VILA PREL, SÃO PAULO, SP | R$ 95.589,00 |
| 2020 | Terreno | 50% DOS TERRENOS CONSTITUIDOS PELOS LOTES 4 DA QUADRA F SITU NA RUA BALDOMERO CARQUEJA, VILA PREL E LOTE 5 DA QUADRA F SITU NA RUA ALERINA, VILA PREL, | R$ 95.554,00 |
| 2026 | Outros fundos | TESOURO DIRETO SANTANDER | R$ 79.910,58 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET SPIN LTZ GDK 4752 | R$ 76.896,53 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET SPIN LTZ | R$ 76.896,53 |
| 2026 | Casa | CASA, CONJ. HAB JARDIM ELY, SÃO PAULO, SP | R$ 75.374,00 |
| 2022 | Casa | CASA SITUADA NA RUA BALDOMERO CARQUEJA, N. 392, SÃO PAULO/SP | R$ 75.374,00 |
| 2022 | Terreno | 25% DO TERRENO SITUADO NA AVENIDA NOVA ARCADIA - LOTE 10, ALTO DA RIVIERA, SÃO PAULO/SP | R$ 73.287,50 |
| 2026 | Terreno | 25% DO TERRENO NO ALTO DA RIVIERA, SP | R$ 73.287,50 |
| 2026 | Terreno | 50% DO TERRENO NA ESTRADA DE RODAGEM SANTO AMARO, BAIRRO EMBU-MIRIM, ITAPECERICA DA SERRA, SP | R$ 70.206,00 |
| 2022 | Terreno | 50% DO TERRENO COM AREA 8.750 M , SITUADAA ESTRADA DERODAGEM SANTO AMARO, BAIRRO EMBU-MIRIM, ITAPECERICA DA SERRA/SP | R$ 70.206,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DO PREDIO COM DOIS PAVIMENTOS PARA UMA HABITACAO E UMA LOJA, NUMEROS 221, 227 E 229 DA RUA BALDOMERO CARQUEJA E SEU RESPECTIVO TERRENO, LOTE 3 DA QUADRA D, VILA PREL | R$ 63.544,00 |
| 2022 | Terreno | 50% DO TERRENO 18-B, QUADRA E, SITU A RUA DR. SERGIOJABUR MALUF - PARQUE MARIA HELENA, SÃO PAULO/SP | R$ 55.449,00 |
| 2026 | Terreno | 50% DE UM TERRENO NO PARQUE MARIA HELENA - SP | R$ 55.449,00 |
| 2022 | Ouro, ativo financeiro | TESOURO DIRETO | R$ 49.985,65 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DE PREDIO SITU NA RUA DR. JOAO BATISTA REIMAO, 284, JARDIM BOM REFUGIO, MATRICULA 99.989 DO 11O REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO PAULO ADVINDO DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338- 24 | R$ 48.118,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DE PREDIO SITU NA RUA ANTONIO CARNEIRO 186, VILA PREL E SEU TERRENO CONSTANTE DE PARTE DO LOTE 21 QUADRA D, MATRICULA NO 266.581 DO 11O REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO PAULO ADVINDO DE ALZIRA ROTEGER M | R$ 47.806,00 |
| 2022 | Outras aplicações e Investimentos | FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 45.402,76 |
| 2022 | Terreno | 25% DO TERRENO SITU A RUA CABRAL DO NASCIMENTO - LOTE 10, ALTO DA RIVIERA, SÃO PAULO/SP | R$ 45.142,50 |
| 2026 | Terreno | 25% DE UM TERRENO NO ALTO DA RIVIERA, SP | R$ 45.142,50 |
| 2020 | Apartamento | APARTAMENTO NA RUA CONRAD FABER, 327, APTO 12, EDIFICIO HOLANDA | R$ 43.000,00 |
| 2026 | Apartamento | APARTAMENTO, CAMPO LIMPO, SÃO PAULO, SP | R$ 43.000,00 |
| 2022 | Apartamento | APARTAMENTO N. 12, LOCALIZADO NA RUA CONRAD FABER, 327, SÂO PAULO/SP | R$ 43.000,00 |
| 2020 | Terreno | 50% DOS LOTES 1, QUADRA D, SITU NA RUA VITORIO, MATRICULA 279.677 DO 11O REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO PAULO E LOTE 2, QUADRA D SITU NA RUA BALDOMERO CARQUEJA, MATRICULA 279.678, | R$ 42.059,00 |
| 2020 | Terreno | 25% DO TERRENO SITU A RUA WILLY AURELI N.26-A, QUADRA 19 - CAPELA DO SOCORRO - SP, MATRICULA N.276.961 - 11. REGISTRO DE IMOVEIS SP, ADVINDAS DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338- 24 | R$ 41.947,50 |
| 2026 | Terreno | 25% DE UM TERRENO NO JD. BOA ESPERANCA - SP | R$ 39.815,50 |
| 2022 | Terreno | 25% DO TERRENO NO 13, SITUDO NA RUA PEDRO CASTRO, QUADRA 1 - JD. BOA ESPERANCA, SÃO PAULO/SP | R$ 39.815,00 |
| 2022 | Caderneta de poupança | POUPANCA OURO BANCO DO BRASIL., Agência: 1194 Conta: 7423-3 | R$ 38.624,49 |
| 2022 | Terreno | 25% DO TERRENO N. 4, SITUADO NA RUA COMENDADOR SANTANNA, QUADRA 1, JD. BOA ESPERANCA, SÃO PAULO/SP | R$ 37.455,00 |
| 2026 | Terreno | 25% DE UM TERRENO NO JD. BOA ESPERANCA - SP | R$ 37.455,00 |
| 2026 | Terreno | 25% DO TERRENO NO JD. BOA ESPERANCA - SP | R$ 37.393,00 |
| 2022 | Terreno | 25% DO TERRENO N. 4, SITUADO NA RUA COMENDADOR SANTANNA, QUADRA 1, JD. BOA ESPERANCA, SÃO PAULO/SP | R$ 37.393,00 |
| 2020 | Casa | 50% DA CASA SITU A RUA ROBERTO MESQUITA 53, CONJUNTO RESIDENCIAL ANDREA, MATRICULA 6.815 DO 11O REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO PAULO ADVINDO DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338-24 | R$ 36.819,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DE PREDIO SITU NA RUA VITORIO,35 E SEU TERRENO CONSTANTE DO LOTE 56 DA QUADRA D, VILA PREL, MATRICULA 274.730 NO 11O REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO PAULO ADVINDO DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010. | R$ 35.743,00 |
| 2020 | Terreno | 50% DO TERRENO SITU A RUA BALDOMERO CARQUEJA, LOTE 2 QUADRA F, VILA PREL, MATRICULA 279.682, DO 11O REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO PAULO ADVINDO DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338- 24 | R$ 34.102,00 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO | R$ 29.300,00 |
| 2020 | Casa | 50% DA CASA SITUA NA RUA ROBERTO MESQUITA, 119, MATRICULA 13.745 DO 11O REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO PAULO ADVINDO DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338-24 | R$ 29.281,00 |
| 2020 | Terreno | 25% DO TERRENO COM AREA 8.750 M , SITU A ESTRADA DE RODAGEM SANTO AMARO, BAIRRO EMBU-MIRIM, ITAPECERICA DA SERRA, SP, CONFORME TRANSCRICAO N.96.101 - 11. REGISTRO DE IMOVEIS DE SP | R$ 27.145,00 |
| 2020 | Terreno | 25% DO LOTE NO 17, SITU A QUADRA E - PARQUE MARIA HELENA - SP, 0,00 MATRICULA N.16.918 - 11. REGISTRO DE IMOVEIS SP, ADVINDO DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338-24 | R$ 23.383,00 |
| 2026 | Terreno | 25% DE UM TERRENO NO JARDIM SANTO ANTONIO, SP | R$ 23.008,50 |
| 2022 | Terreno | 25% DO TERRENO SITU A RUA AFONSO VIDAL, LOTE 14, QUADRA 05, JARDIM SANTO ANTONIO, SÃO PAULO/SP | R$ 23.008,50 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DO PREDIO E SEU TERRENO SITU NA RUA BALDOMERO CARQUEJA, 400, CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM ELY, MATRICULA NO 247.883, 11O REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO PAULO ADVINDO DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291, | R$ 21.509,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | 12,5% DO PREDIO SITU A RUA AFONSO VIDAL NO59 , JARDIM SANTO ANTONIO, SP, MATRICULA N.189.083 - 11. REGISTRO DE IMOVEIS DE SP, ADVINDAS DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338-24 | R$ 21.444,00 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA XP INVESTIMENTOS | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Terreno | 50% DO TERRENO SITU A RUA BALDOMERO CARQUEJA LOTE 3 QUADRAE, VILA PREL, MATRICULA 308.283 NO11) REGISTRO DE IMOVEIS DE SAOPAULO ADVINDO DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338-24, | R$ 19.440,00 |
| 2020 | Terreno | 50% DO TERRENO SITU A RUA ABILIO CESAR, LOTE 21, QUADRA A, JARDIM JANGADEIRO, MATRICULA 7424 DO 11O REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO PAULO, ADVINDO DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338-24 | R$ 18.179,00 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO DE RENDA FIXA | R$ 18.012,24 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DO PREDIO SITU NA RUA BALDOMERO CARQUEJA, NO 392, CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM ELY, MATRICULA 172.598 DO 11O REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO PAULO ADVINDO DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338-24 | R$ 17.099,00 |
| 2020 | Terreno | 12,5% DO TERRENO SITU A AVENIDA NOVA ARCADIA - LOTE 10, ALTO DA 0,00 RIVIERA, SP, MATRICULA N.21.993 - 11. REGISTRO DE IMOVEIS DE SP, HERDADO DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338-24 | R$ 16.637,50 |
| 2026 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Terreno | 25% DO TERRENO 18-B, QUADRA E, SITU A RUA DR. SERGIO JABUR MALUF - PARQUE MARIA HELENA - SP, MATRICULA N.79.416 - 3O TABELIONATO DE NOTAS - SP, ADVINDO DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338-24 | R$ 12.261,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE SANTANDER | R$ 12.213,27 |
| 2022 | Casa | 25% DE DIREITOS DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDASOBRE LOTE N.10 SITUADO NA CAPELA DO SOCORRO, SÃO PAULO/SP | R$ 10.104,00 |
| 2026 | OUTROS BENS E DIREITOS | 25% DE DIREITOS DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UM LOTE, FAZENDA ITUPU, CAPELA DO SOCORRO, SP | R$ 10.104,00 |
| 2020 | Terreno | 12,5% DO TERRENO SITU A RUA CABRAL DO NASCIMENTO - LOTE 10, ALTO DA RIVIERA, SP, MATRICULA N.21.994 - 11. REGISTRO DE IMOVEIS DE SP, ADVINDAS DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338-24 | R$ 9.851,00 |
| 2020 | Terreno | 12,5% DO TERRENO NO 13, SITU A RUA EUNICE, QUADRA 1 - JD. BOA ESPERANCA - SP, MATRICULA N.272.747 - 11. REGISTRO DE IMOVEIS SP, ADVINDO DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338-24, CONFORME PARTILHA | R$ 9.687,50 |
| 2026 | Depósito bancário em conta corrente no País | CRÉDITO EM CONTA | R$ 9.663,37 |
| 2022 | Caderneta de poupança | CONTA POUPANCA SANTANDER, Agência: 0083 Conta: 060030543-8 | R$ 9.341,54 |
| 2020 | Terreno | 12,5% DO TERRENO SITU A RUA AFONSO VIDAL, LOTE 14, QUADRA 05, JARDIM SANTO ANTONIO, SP, MATRICULA N.181.929 - 11. REGISTRO DE IMOVEIS DE SP, ADVINDAS DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338-24 | R$ 7.051,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | POUPANCA OURO BANCO DO BRASIL | R$ 5.305,88 |
| 2020 | Terreno | 12,5% DO TERRENO NO 5, SITU A RUA COMENDADOR SANT ANNA, QUADRA 1 - JD. BOA ESPERANCA - SP, MATRICULA N.272.749 - 11. REGISTRO DE IMOVEIS SP, ADVINDO DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338-24 | R$ 5.102,00 |
| 2020 | Terreno | 12,5% DO TERRENO NO 4, SITU A RUA COMENDADOR SANT ANNA, QUADRA 1 - JD. BOA ESPERANCA - SP, MATRICULA N.272.748 - 11. REGISTRO DE IMOVEIS SP, ADVINDO DE ALZIRA ROTEGER MADORMO CPF 291,010.338-24 | R$ 4.572,00 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB OUROCAP | R$ 2.957,78 |
| 2022 | Ouro, ativo financeiro | OUROCAP MENSAL | R$ 2.826,51 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | 13 12,5% DE DIREITOS DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA SOBRE LOTE NO10, SITU A PARTILHA DA FAZENDA ITUPU - CAPELA DO SOCORRO - SP, 32O SUBDISTRITO | R$ 2.205,00 |
| 2026 | Terreno | 25% DO TERRENO SITU A RUA SAO DANIEL, JARDIM JD. PROGRESSO, EMBU-GUACU, SP, | R$ 1.305,00 |
| 2022 | Terreno | 25% DO TERRENO SITU A RUA SAO DANIEL, LOTE 7, QUADRA A,JARDIM PROGRESSO, EMBU-GUACU, SÃO PAULO/SP | R$ 1.305,00 |
| 2026 | Terreno | 25% DE UM TERRENO, JARDIM PROGRESSO, EMBU-GUACU, SP, | R$ 1.305,00 |
| 2022 | Terreno | 25% DO TERRENO SITU A RUA SAO DANIEL, LOTE 8, QUADRA A,JARDIM JD. PROGRESSO, EMBU-GUACU/SP | R$ 1.305,00 |
| 2026 | Terreno | 25% DE UM TERRENO, JARDIM JD. PROGRESSO, EMBU-GUACU, SP | R$ 1.305,00 |
| 2022 | Terreno | 25% DO TERRENO SITU A RUA SAO DANIEL, LOTE 9, QUADRA A,JARDIM JD. PROGRESSO, EMBU-GUACU/SP | R$ 1.305,00 |
| 2026 | Terreno | 25% DE UM TERRENO, JARDIM PROGRESSO, EMBU-GUACU, SP | R$ 1.304,50 |
| 2022 | Terreno | 25% DO TERRENO SITU A RUA BRASILIO DA SILVA, LOTE 21,QUADRA A, JARDIM JD. PROGRESSO, EMBU-GUACU, SÃO PAULO/SP | R$ 1.304,50 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | OUROCAP MENSAL | R$ 561,11 |
| 2020 | Terreno | 12,5% DO TERRENO SITU A RUA SAO DANIEL, LOTE 8, QUADRA A, JARDIM JD. PROGRESSO, EMBU-GUACU, SP, MATRICULA N.88.017 - REGISTRO DE IMOVEIS DE ITAPECERICA DA SERRA, ADVINDAS DE ALZIRA ROTEGER MADORMO | R$ 514,00 |
| 2020 | Terreno | 12,5% DO TERRENO SITU A RUA BRASILIO DA SILVA, LOTE 21, QUADRA A, JARDIM JD. PROGRESSO, EMBU-GUACU, SP, MATRICULA N.88.019 - REGISTRO DE IMOVEIS DE ITAPECERICA DA SERRA | R$ 514,00 |
| 2020 | Terreno | 12,5% DO TERRENO SITU A RUA SAO DANIEL, LOTE 9, QUADRA A, JARDIM JD. PROGRESSO, EMBU-GUACU, SP, MATRICULA N.88.018 - REGISTRO DE IMOVEIS DE ITAPECERICA DA SERRA | R$ 514,00 |
| 2020 | Terreno | 12,5% DO TERRENO SITU A RUA SAO DANIEL, LOTE 7, QUADRA A, JARDIM PROGRESSO, EMBU-GUACU, SP, MATRICULA N.88.016 - REGISTRO DE IMOVEIS DE ITAPECERICA DA SERRA | R$ 514,00 |
| 2026 | Outros fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 439,02 |
| 2026 | OUTROS BENS E DIREITOS | SANTANDER SEVILHA EQUILIBRIO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA | R$ 439,02 |
| 2026 | Depósito bancário em conta corrente no País | CRÉDITO EM CONTA BRADESCO | R$ 438,92 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB | R$ 346,91 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 1.250.940,74 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 5.088.918,87 | ||
| Patrimônio total declarado (2026): | R$ 5.195.543,89 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Despesas com pessoal 2022 | R$ 421.800,00 | 29,5% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 118.413,80 | 8,3% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 52.000,00 | 3,6% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 50.050,00 | 3,5% |
| Diversas a especificar 2022 | R$ 27.972,00 | 2,0% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2022 | R$ 15.000,00 | 1,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 13.785,00 | 1,0% |
| Publicidade por jornais e revistas 2022 | R$ 12.618,00 | 0,9% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2022 | R$ 5.000,00 | 0,3% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 3.000,00 | 0,2% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 3.000,00 | 0,2% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 2.773,43 | 0,2% |
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 347.400,00 | 24,3% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 141.908,16 | 9,9% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 82.277,97 | 5,8% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 50.000,00 | 3,5% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 41.500,00 | 2,9% |
| Diversas a especificar 2020 | R$ 15.980,03 | 1,1% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 9.831,58 | 0,7% |
| Correspondências e despesas postais 2020 | R$ 4.693,60 | 0,3% |
| Publicidade por jornais e revistas 2020 | R$ 3.600,00 | 0,3% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 3.000,00 | 0,2% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 3.000,00 | 0,2% |
| Taxa de administração de financiamento coletivo 2020 | R$ 646,72 | 0,0% |
| Materiais de expediente 2020 | R$ 303,85 | 0,0% |
| Total geral | R$ 1.429.554,14 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Intermidia Comunicação Visual Ltda | 9 | R$ 118.061,80 |
| Interfiil Industria Gráfica Eireli | 4 | R$ 76.300,00 |
| Braspor Grafica E Editora Ltda | 15 | R$ 73.162,63 |
| Alvorada Com. Atacadista Produtos Plasticos Eireli | 7 | R$ 66.572,50 |
| Dlocal A Serviço De Facebook Serviços Online Do Brasil Ltda | 4 | R$ 52.000,00 |
| Dlocal Brasil Pagamentos Ltda | 3 | R$ 50.000,00 |
| Agencia Libero Digital Marketing E Treinamento Ltda | 2 | R$ 23.000,00 |
| Mateus Oliveira Moro | 1 | R$ 15.000,00 |
| Auto Posto Larraia Ltda | 19 | R$ 12.605,04 |
| Interfill Industria Grafica Eireli | 7 | R$ 11.336,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
