ADAMOR BITENCOURT - PODE - DEPUTADO FEDERAL
ADAMOR DIAS BITENCOURT
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PODE
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 16/03/1972
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Ocupação declarada
- EMPRESÁRIO
- Estado de nascimento
- PA
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Prefeito em 2024 (PARÁ / PA)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO FEDERAL
PODE | UF: PA
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2024 - PREFEITO
PP | UF: PA
Votação Obtida: 42.336 votos (NÃO ELEITO)
2022 - DEPUTADO ESTADUAL
PODE | UF: PA
Votação Obtida: 10.796 votos (SUPLENTE)
2020 - PREFEITO
PTB | UF: PA
Votação Obtida: 12.867 votos (NÃO ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | Outros bens imóveis | IMOVÉL URBANO, A MARGEM ESQUERDA DA BR 316 KM 7, MEDINDO 153M DE FRENTE POR 1.900M DE FUNDO | R$ 10.500.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | UM IMOVEL URBANO, SITUADO A MARGEM ESQUERDA DARODOVIA BR 316 KM 7, MEDINDO 153,00M DE FRENTE E1.900,00M APROXIMADAMENTE DE FUNDOS, AFETANDO AFORMA DE UM POLIGONO IRREGULAR DE SEIS LADOS, COMPERIME | R$ 10.500.000,00 |
| 2020 | Casa | UM IMOVEL URBANO, SITUADO A MARGEM ESQUERDA DA RODOVIA BR316 KM 7, MEDINDO 153,00M DE FRENTE E 1.900,00M APROXIMADAMENTEDE FUNDOS, AFETANDO A FORMA DE UM POLIGONO IRREGULAR DE SEISLADOS, COM PERIME | R$ 10.500.000,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA EXPRESSO BITENCOURT OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 4.140.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | POSSUI 100% DE PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DAEMPRESA BITENCOURT INCORPORACAO SPE LTDA. SENDO1.611.000,00 (UM MILHAO SEISCENTOS E ONZE MIL) QUOTASNO VALOR DE R$ 1,00 (UM REAL) CADA, PERFAZENDO UM | R$ 1.611.000,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, EM SAOLOURENCO, MUNICIPIO DE ABAETETUBA, COM AREA DE 134.430,00M | R$ 1.510.999,95 |
| 2022 | Terreno | TERRENO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO SÃO LOURENÇO COM 134.430M EM ABAETETUBA | R$ 1.510.999,95 |
| 2024 | Terreno | TERRENO NO VALOR DE R$ 1.500.000,00, ADQUIRIDO EMPARCELAS DE 36 MESES, SENDO R$ 500.000,00 EM 2017 | R$ 1.500.000,00 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO COM SEDE NO KM 20 DA RODOVIA BR 316,MUNICIPIO DE BENEVIDES, COM AREA TOTAL DE 858HA., 16A ,96CA. | R$ 1.376.493,72 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO COM SEDE NO KM 20 DA RODOVIA BR 316, MUNICIPIO DEBENEVIDES, COM AREA TOTAL DE 858HA., 16A , 96CA. | R$ 1.376.493,72 |
| 2022 | Terreno | TERRENO NO KM 20 DA BR 316, COM 858 HECTARES EM BENEVIDES | R$ 1.376.493,72 |
| 2024 | Outras participações societárias | POSSUI PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA ACOPARA COMERCIAL LTDA. SENDO 1.073.500 (UM MILHAO ESETENTA E TRES MIL E QUINHENTAS) QUOTAS NO VALOR DER$ 1,00 (UM REAL) CADA QUOTA. QUE CORRESPONDE | R$ 1.073.500,00 |
| 2022 | Outros bens imóveis | FAZENDA CACHOEIRA EM TOMÉ AÇÚ, COM 990 HECTARES | R$ 1.000.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | UMA FAZENDA CACHOEIRA , LOCALIZADO A MARGEM DIREITADA PA-02, MUNICIPIO DE TOME ACU, AREA DE APROXIMADOS990 HECTARES, SOB CADASTRO NO INCRA N 050.024.042.030-X | R$ 1.000.000,00 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO NO VALOR DE R$ 600.000,00 SITUADO NAMARGEM DA RODOVIA BR-316, KM 20, MUNICIPIO DEBENEVIDES/PA, COM UMA AREA DE 4,122HA E UM PERIMETRODE 874,68M | R$ 600.000,00 |
| 2022 | Terreno | TERRENO NA MARGEM DA BR 316, KM20 EM BENEVIDES, COM 4,122 HECTARES | R$ 600.000,00 |
| 2022 | Terreno | TERRENO NA MARGEM DIREITA DO KM 06, DA BR 316, COM 52M DE FRENTE E 500M DE FUNDO | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO NO VALOR DE R$ 1.500.000,00, ADQUIRIDO EM PARCELAS DE36 MESES, SENDO R$ 500.000,00 EM 2017. | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO URBANO, SITUADO NA MARGEM DIREITA DA RODOVIA BR316, MEDINDO 70,00M DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS, POR70,00M DE EXTENSAO PELAS LATERAIS, | R$ 499.000,00 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO URBANO, SITUADO NA MARGEM DIREITA DARODOVIA BR 316, MEDINDO 70,00M DE LARGURA NA FRENTE ENOS FUNDOS, POR 70,00M DE EXTENSAO PELAS LATERAIS. | R$ 499.000,00 |
| 2022 | Terreno | TERRENO SITUADO NA MARGEM DIREITA DA BR 316, MEDINDO 70M DE FRENTE POR 70M DE FUNDO | R$ 499.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | POSSUI 1% DE PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DAEMPRESA ACO PARA INDUSTRIAL LTDA. SENDO 120.000(CENTO E VINTE MIL) QUOTAS NO VALOR DE R$ 1,00 (UM REAL)CADA, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 120.000,00 (CENT | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Outros fundos | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA - BITENCOURTINCORPORAÇÃO SPE EIRELI.0,00 100.000,00CNPJ: 33.748.299/0001-16 | R$ 100.000,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA BITENCOURT INCOPORAÇÃO SPE EIRELI | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Outros fundos | RESERVA PESSOAL | R$ 96.000,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 14.582.493,67 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 20.226.493,67 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 18.279.993,72 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 51.910,10 | 25,2% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 35.000,00 | 17,0% |
| Despesas com pessoal 2022 | R$ 7.500,00 | 3,6% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 4.600,00 | 2,2% |
| Despesas com transporte ou deslocamento 2022 | R$ 3.000,00 | 1,5% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 3.000,00 | 1,5% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 2.080,00 | 1,0% |
| Publicidade por carros de som 2022 | R$ 1.200,00 | 0,6% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2022 | R$ 1.200,00 | 0,6% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2022 | R$ 750,00 | 0,4% |
| Diversas a especificar 2022 | R$ 285,00 | 0,1% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 25.000,00 | 12,1% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 14.197,00 | 6,9% |
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 9.700,00 | 4,7% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 8.250,00 | 4,0% |
| Despesas com transporte ou deslocamento 2020 | R$ 8.000,00 | 3,9% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 7.000,00 | 3,4% |
| Eventos de promoção da candidatura 2020 | R$ 6.500,00 | 3,2% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 5.000,00 | 2,4% |
| Diversas a especificar 2020 | R$ 3.785,10 | 1,8% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2020 | R$ 3.000,00 | 1,5% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 2.000,00 | 1,0% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 1.725,56 | 0,8% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 900,00 | 0,4% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 301,15 | 0,1% |
| Materiais de expediente 2020 | R$ 146,60 | 0,1% |
| Total geral | R$ 206.030,51 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Consult-escritorio De Contabilidade Eireli | 2 | R$ 60.000,00 |
| Ariclenes Correa Da Costa 98772643234 | 12 | R$ 51.910,10 |
| Voxxi Comunicação Ltda | 7 | R$ 15.000,00 |
| Grafica E Editora Democrata Eireli | 4 | R$ 8.257,00 |
| Atlanta Rent A Car Ltda | 3 | R$ 8.250,00 |
| Rodrigo Oscar Ramos De Melo | 2 | R$ 8.000,00 |
| P R P Mergulhao Domingues Comercio E Servicos De Informatica | 9 | R$ 5.490,00 |
| Roberito Pacheco Santos 93703384204 | 1 | R$ 5.000,00 |
| Facebook Serviços Online Do Brasil Ltda | 4 | R$ 4.600,00 |
| Ronaldo Do Socorro Ferreira Da Silva | 1 | R$ 3.000,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Nenhuma proposição legislativa registrada para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Nenhum registro de presença encontrado para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Nenhuma participação em comissão registrada para este político.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2026 | AGUARDANDO JULGAMENTO | R$ 317.657.253,00 |
| 2024 | DEFERIDO | R$ 34.135.086,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 127.062.901,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 2.628.238,00 |
Proposta de governo
Trecho extraído do documento entregue ao TSE, sem resumo nem edição. O texto integral está no arquivo original, pelo botão abaixo.
1 | Adamor e Gito da Colônia
PROGRAMA DE GOVERNO
ADAMOR BITENCOURT
CLÁUDIO LOBATO (GITO DA COLÔNIA)
PLANO DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO
2025/2028 | ABAETETUBA - PA
COLIGAÇÃO: “A MUDANÇA COMEÇA AGORA”
PARTIDOS: PP - PRD - SOL - PMB - PRTB - AVANTE
2 | Adamor e Gito da Colônia
Apresentação
Este documento é fruto de prazeroso debate com o povo
abaetetubense e os partidos políticos (PP / AVANTE / PMB / PRTB,
SOLIDARIEDADE e PRD) que compõem a Coligação "A MUDANÇA
COMEÇA AGORA". Esse processo teve início em dezembro de
2023, e foi tomando forma, ganhando detalhes, e resultou no
Plano…
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Prefeito em 2024 (PARÁ / PA)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.