KALOY - PODE - VEREADOR
MARCOS TOGEIRO GALVÃO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PODE
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 15/01/1956
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- VEREADOR
- Estado de nascimento
- SP
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (MONTE ALEGRE DO SUL / SP)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PODE | UF: SP
Votação Obtida: 97 votos (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
PODE | UF: SP
Votação Obtida: 135 votos (ELEITO POR MÉDIA)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Construção | CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO NO IMOVEL MATRICULA 38.351 - LOCALIZADA RUA PARAIBA - MONTE ALEGRE DO SUL | R$ 690.024,88 |
| 2024 | Construção | CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO IMÓVEL | R$ 690.024,88 |
| 2020 | Casa | IMOVEL COM MATRICULA 38.35 GERADA PELO PROTOCOLO .122.577 DE 22/06/2017, COM CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO. LOCALIZADO NA RUA PARAIBA - MONTE ALEGRE DO SUL - MATRICULA 38351 | R$ 416.823,07 |
| 2024 | Outros bens imóveis | IMOVEL COM MATRICULA 38.351 | R$ 416.823,07 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESTIMO | R$ 325.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | PGBL PORT MULT MODERADO BRADESCO | R$ 269.205,51 |
| 2024 | Benfeitorias | BENFEITORIAS E REFORMAS IMOVEL | R$ 251.759,00 |
| 2024 | Casa | IMOVEL EM MONTE ALEGRE DO SUL | R$ 186.210,38 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | AZ QUEST VALORE FI RENDA FIXA | R$ 157.027,27 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | OPPORTUNITY TOTAL FIC DE FIM | R$ 140.227,65 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | PGBL RF IMA-B BRADESCO | R$ 138.387,51 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESTIMO | R$ 125.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESTIMO | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO PULSE AUDACE FIAT | R$ 115.000,00 |
| 2020 | Benfeitorias | REFORMA NO IMOVEL NA RUA JOAQUIM DE OLIVEIRA, 88 E 116 - MONTE ALEGRE DO SUL. | R$ 101.759,90 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | PORT MULT MODERADO | R$ 76.715,81 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | ARX DENALI AD FIC FIRF | R$ 66.422,43 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESTIMO | R$ 65.000,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES DA VALE DO RIO DOCE | R$ 55.976,61 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES VALE DO RIO DOCE | R$ 55.976,61 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB FLU OMNI BANCO | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO MOBI DRIVE FIAT | R$ 43.515,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COMPRA DE VEICULO MOBI DRIVE FIAT DE CMJ COMERCIO DE VEICULOS LTDA, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTA DE CREDITO QUITADO DO GRUPO 8354 PLACA ECW4945 | R$ 43.515,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB FLU OMNI BANCO | R$ 40.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | PORTO SEGURO PGBL | R$ 36.771,98 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | DUSTER 1.6 D 4X2 - PLAVA FLY8631 ANO 2013/2014. | R$ 35.000,00 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRADESCO | R$ 34.300,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | PGBL V30/30 BRADESCO | R$ 29.368,09 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | MAG CP30 FIRF VP LP | R$ 27.192,45 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | NTN-B 2040 - TESOURO DIRETO | R$ 26.774,16 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | IBIUNA HEDHE STH ASVISOEY FIC | R$ 21.298,37 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | DEB FLU U PETRO16 | R$ 20.401,58 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB BANCO BMG | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB BANCO DIGIMAIS | R$ 20.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | IBIUNA HEDGE FIC FIM | R$ 16.923,40 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | POUPANÇA NA CEF | R$ 11.621,08 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA FONTE DA CACAÇA COMERCIAL LTDA. CNPJ 04.678.134/0001-17 | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB BANCO BIORC | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB SOROCRED | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA FONTE DA CACHAÇA COMERCIAL LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SANTANDER | R$ 7.392,37 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB BRADESCO | R$ 1.862,49 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | BANCO XP | R$ 803,12 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 1.353.099,46 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 3.637.004,21 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 4.650,00 | 55,1% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 1.791,19 | 21,2% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 1.500,00 | 17,8% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 500,00 | 5,9% |
| Total geral | R$ 8.441,19 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Klaus Pannuzzio Galvao | 1 | R$ 4.650,00 |
| Datacopia | 1 | R$ 1.791,19 |
| Mario Ribeiro Mendes Junior | 1 | R$ 1.500,00 |
| Facebbok Do Brasil | 1 | R$ 500,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 1.598.508,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 1.230.775,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (MONTE ALEGRE DO SUL / SP)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.