HELIO LEITE - UNIÃO - PREFEITO
HELIO LEITE DA SILVA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
UNIÃO
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 09/12/1957
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- DEPUTADO
- Estado de nascimento
- PA
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Prefeito em 2024 (CASTANHAL / PA)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - PREFEITO
UNIÃO | UF: PA
Votação Obtida: 49.082 votos (ELEITO)
2022 - DEPUTADO FEDERAL
UNIÃO | UF: PA
Votação Obtida: 97.767 votos (SUPLENTE)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
DEM | UF: PA
Votação Obtida: 102.554 votos (ELEITO POR MÉDIA)
2008 - PREFEITO
PR | UF: PA
Votação Obtida: 61.444 votos (ELEITO)
2004 - PREFEITO
PMDB | UF: PA
Votação Obtida: 25.282 votos (ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | RESERVAS MONETÁRIAS/ NUMERÁRIOS MOEDA CORRENTE NACIONAL | R$ 950.000,00 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | RESERVAS MONETÁRIAS / NUMERÁRIOS MOEDA CORRENTE NACIONAL | R$ 650.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | Reserva Monetária | R$ 560.000,00 |
| 2024 | Terreno | Lote Urbano Quinta do Bosque | R$ 450.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MARCA TOYOTA SW4, MODELO DSL 4X4, ANO E MODELO 2020, | R$ 299.610,70 |
| 2022 | Casa | LOCALIZADA NA AV A DOIS, N. 10, ET II, QUADRA 36, NO BALNEÁRIO ILHA DO ATALAIA, SALINÓPOLIS-PA | R$ 280.000,00 |
| 2024 | Casa | CASA LOCALIZADA EM SALINÓPOLIS-PA | R$ 280.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MARCA TOYOTA SW4, MODELO DSL 4X4, ANO E MODELO 2020, COR PRETO, PLACA REG-6B96 | R$ 230.326,24 |
| 2022 | Casa | EDIFICADA NA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA BOA VISTA, LOCALIZADA NA BANDA OCIDENTAL RAMAL BOA VISTA | R$ 180.000,00 |
| 2018 | Casa | SEDE EDIFICADA NA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA BOA VISTA, LOC BANDA OCIDENTAL, RAMAL BOA VISTA CASTANHAL/PA | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Casa | CASA EDIFICADA NO RAMAL DA BOA VISTA | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Toyota Corolla 2022/2023 | R$ 123.102,21 |
| 2024 | Apartamento | RESIDENCIAL ODILARDO RAMOS DE ARAÚJO, CASTANHAL-PA | R$ 120.000,00 |
| 2022 | Apartamento | SITUADO NO RESIDENCIAL ODILARDO RAMOS DE ARAÚJO, CASTANHAL-PA | R$ 120.000,00 |
| 2018 | Apartamento | SITUADO NO RESIDENCIAL ODILARDO RAMOS DE ARAUJO, AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1515 CASTANHAL/PA | R$ 120.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL MARCA MITSUBISH ASX 4X4-AT 2.0 16V ANO FAB E MOD 2011 PLACA OCA 6387 ADQUIRIDO ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 91.649,35 |
| 2018 | Terreno | URBANO S/ EDIFICAÇÃO E S/NUMERO, MEDINDO 20X51 M, RUA IPIRANGA, BAIRRO NOVA OLINDA, CASTANHAL/PA | R$ 80.000,00 |
| 2022 | Terreno | SEM EDIFICAÇÃO E SEM NÚMERO, MEDINDO 20X51, NA RUA IPIRANGA, BAIRRO NOVA OLINDA, CASTANHAL-PA | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Terreno | SEM EDIFICAÇÃO E SEM NÚMERO, NO BAIRRO NOVA OLINDA, CASTANHAL-PA | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Terreno | Lote Riviera Atlantico | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | Rodobens | R$ 79.826,81 |
| 2018 | Terreno | URBANO RUA MAXIMINO PORPINO 5539 ESTRELA MEDINDO 10X30 ADQ POR COMPRA DE ALCIDES PAES PINTO FILHO CPF 059.625.102-59 | R$ 62.000,00 |
| 2022 | Terreno | URBANO, SITUADO NA RUA MAXINIMO PORPINO, N. 5539. MEDINDO 10X30 | R$ 62.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO, SITUADO NA RUA MAXINIMO PORPINO, MEDINDO 10X30 | R$ 62.000,00 |
| 2018 | Terreno | URBANO MEDINDO 20X30 NA RUA MAXIMINO PORPINO 5541 BAIRRO ESTRELA CASTANHAL/PA ADQ SR. JOSÉ NELIO SILVA PALHETA CPF 066.217.402-04 | R$ 50.000,00 |
| 2022 | Terreno | URBANO, MEDINDO 20X30, NA CIDADE DE CASTANHAL | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Terreno | Terreno URBANO, MEDINDO 20X30, NA CIDADE DE CASTANHAL | R$ 50.000,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL NA EMPRESA N D COMÉRCIO DE GÁS CNPJ 085.30540/0001-99 | R$ 49.500,00 |
| 2022 | Casa | DE ALVENARIA EDIFICADA NO TERENO SITUADO NA ESTRADA DA CABECEIRA DO RIO APEÚ, MUNICIPIO DE CASTANHAL, MEDINDO 290X70 | R$ 40.000,00 |
| 2018 | Casa | CASA ALVENARIA EDF NO TERRENO SITUADO NA EST DA CABECEIRA DO RIO APEÚ, VILA DO APEÚ CASTANHAL/AP EDIFICADA EM TERRENO PROPRIO MEDINDO 290X70 MTS | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Terreno | LOTE DE TERRA AGRÍCOLA NO SÍTIO BOA VISTA 1, COM 21ha | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Terreno | LOTE DE TERRA AGRÍCOLA, 31ha | R$ 35.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTE DE TERRA AGRÍCOLA DENOMINADO SÍTIO BOA VISTA 1, COM 21ha | R$ 35.000,00 |
| 2018 | Terreno | LOTE DE TERRA AGRÍCOLA DENOMINADO SITIO BOA VISTA I, COM TÍTULO DEFINITIVO EXPEDO PELO ITERPA COM 21 HA 59A 12CA LOCALIZADO NA BANDA OCIDENTAL DA ESTRADA BOA VISTA CASTANHAL/PA | R$ 35.000,00 |
| 2018 | Terreno | LOTE DE TERRA AGRÍCOLA denominado sitio boa vista ii, com tutela definitivo, com 31 ha 73a 37 ca localizado na banda ocidental da est boa vista castanhal/pa | R$ 35.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTE DE TERRA AGRÍCOLA DENOMINADO SÍTIO BOA VISTA 2, 31ha | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | Banco do Brasil | R$ 25.643,23 |
| 2018 | Consórcio não contemplado | PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - GRUPO 11727, COTA 83 VALOR PAGO ATÉ 13/12 | R$ 25.367,38 |
| 2018 | Casa | CASA EM ALVENARIA EDIFICADA NO TERRENO RUA SOUZA IRMÃOS, VILA BALNEARIA DE MARUDA MUNICÍPIO MARAPANIM/PA | R$ 25.000,00 |
| 2022 | Casa | DE ALVENARIA EDIFICADA NO TERRENO SITUADO NA RUA SOUZA IRMÃOS, NA VILA BALNEÁRIA DE MARUDÁ | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Casa | CASA NA VILA BALNEÁRIA DE MARUDÁ | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Terreno | Lote Seringal | R$ 21.735,72 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | Banco da Amazonia | R$ 325,71 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 1.743.516,73 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 1.787.326,24 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 2.507.244,38 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar. 2024 | 38 | R$ 370.683,40 |
| Passagem aérea - sigepa 2024 | 116 | R$ 66.258,21 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2024 | 43 | R$ 53.636,61 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2024 | 8 | R$ 30.283,33 |
| Telefonia 2024 | 24 | R$ 7.101,73 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2024 | 1 | R$ 853,25 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2023 | 28 | R$ 153.992,66 |
| Passagem aérea - sigepa 2023 | 61 | R$ 74.277,45 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2023 | 24 | R$ 23.199,71 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2023 | 4 | R$ 20.220,00 |
| Passagem aérea - reembolso 2023 | 1 | R$ 2.924,27 |
| Telefonia 2023 | 12 | R$ 1.899,81 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2023 | 1 | R$ 977,25 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2022 | 42 | R$ 286.100,00 |
| Passagem aérea - sigepa 2022 | 146 | R$ 131.470,14 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2022 | 56 | R$ 65.169,32 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2022 | 15 | R$ 7.751,45 |
| Telefonia 2022 | 40 | R$ 7.732,70 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2022 | 2 | R$ 5.406,23 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2022 | 2 | R$ 441,00 |
| Serviços postais 2022 | 4 | R$ 259,34 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2021 | 96 | R$ 323.100,00 |
| Passagem aérea - sigepa 2021 | 101 | R$ 88.061,98 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2021 | 47 | R$ 55.739,76 |
| Locação ou fretamento de aeronaves 2021 | 1 | R$ 17.600,00 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2021 | 18 | R$ 8.694,19 |
| Telefonia 2021 | 36 | R$ 8.134,69 |
| Passagem aérea - rpa 2021 | 11 | R$ 3.403,36 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2021 | 1 | R$ 1.225,53 |
| Serviços postais 2021 | 3 | R$ 160,38 |
| Total geral | R$ 1.816.757,75 | |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| S N Mídia, Produção E Assessoria De Marketing Ltda-me | 23 | R$ 342.166,70 |
| Gol | 192 | R$ 176.213,12 |
| Super Posto Palmeira Ltda | 38 | R$ 163.084,56 |
| Tam | 199 | R$ 155.438,58 |
| G S S Midia Produção De Video Eireli | 5 | R$ 120.666,70 |
| Rede Norte De Comunicacao Ltda | 21 | R$ 113.842,66 |
| Eladio Dos Reis Barbosa | 19 | R$ 104.000,00 |
| Sn Midia, Producao E Assessoria De Marketing Ltda | 4 | R$ 90.000,00 |
| Brito E Porpino Ltda | 11 | R$ 44.150,00 |
| Sn Midia, Producao E Assessoria De Marketing Eireli | 3 | R$ 40.000,00 |
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 730.083,01 | 18,7% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2022 | R$ 700.414,00 | 18,0% |
| Eventos de promoção da candidatura 2022 | R$ 327.267,00 | 8,4% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 200.000,00 | 5,1% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2022 | R$ 195.000,00 | 5,0% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 180.703,00 | 4,6% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 133.920,00 | 3,4% |
| Despesas com transporte ou deslocamento 2022 | R$ 83.440,00 | 2,1% |
| Despesas com pessoal 2022 | R$ 70.545,00 | 1,8% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 60.000,00 | 1,5% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 53.106,91 | 1,4% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2022 | R$ 43.000,00 | 1,1% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2022 | R$ 20.000,00 | 0,5% |
| Alimentação 2022 | R$ 16.290,00 | 0,4% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2022 | R$ 13.000,00 | 0,3% |
| água 2022 | R$ 10.208,04 | 0,3% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 9.000,00 | 0,2% |
| Passagem aérea 2022 | R$ 4.623,06 | 0,1% |
| Diversas a especificar 2022 | R$ 4.042,00 | 0,1% |
| Energia elétrica 2022 | R$ 1.632,01 | 0,0% |
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 700,00 | 0,0% |
| Materiais de expediente 2022 | R$ 494,80 | 0,0% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 468,55 | 0,0% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2018 | R$ 250.000,00 | 6,4% |
| Despesas com pessoal 2018 | R$ 223.550,00 | 5,7% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 220.421,00 | 5,7% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 159.600,00 | 4,1% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 71.799,50 | 1,8% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 42.000,00 | 1,1% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 41.861,86 | 1,1% |
| Despesas com transporte ou deslocamento 2018 | R$ 15.100,00 | 0,4% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2018 | R$ 6.850,00 | 0,2% |
| Materiais de expediente 2018 | R$ 4.806,00 | 0,1% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 2.000,00 | 0,1% |
| Publicidade por carros de som 2018 | R$ 1.600,00 | 0,0% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 1.010,15 | 0,0% |
| Diversas a especificar 2018 | R$ 740,00 | 0,0% |
| Total geral | R$ 3.899.275,89 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Sol Impressao Digital Ltda | 11 | R$ 567.700,00 |
| Sn Midia· Producao E Assessoria De Marketing Eireli | 9 | R$ 500.000,00 |
| S N Midia Produção E Assessoria De Marketing Ltda-me | 1 | R$ 250.000,00 |
| Sabato Rossetti - Advogados Associados S/s | 2 | R$ 230.000,00 |
| Sol Impressao Digital Ltda Me | 22 | R$ 193.000,00 |
| Correio Grafica E Editora Ltda | 4 | R$ 148.950,00 |
| M Fontes S Da Silva | 9 | R$ 90.000,00 |
| Heiss Taxi Aereo Ltda | 3 | R$ 65.000,00 |
| Brasil Rent A Car Ltda | 7 | R$ 60.620,00 |
| Consult-escritorio De Contabilidade Eireli | 1 | R$ 60.000,00 |
O que significam as siglas
- PDC
- Projeto de Decreto Legislativo (grafia antiga da Câmara)
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
- PL
- Projeto de Lei
- PLP
- Projeto de Lei Complementar
- PRC
- Projeto de Resolução
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024/34 | PEC | Inclui a primeira infância como beneficiária de direitos e garantias, no Texto Constitucional. | NAO INFORMADO |
| 2024/21 | PEC | Altera o art. 198 da Constituição Federal, para promover o enquadramento dos servidores públicos federais ocupantes do cargo de auxiliar de enfermagem para a carreira dos técnicos de enfermagem. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2024/27 | PEC | Altera a Constituição Federal para acrescentar o Capítulo IX - Da Promoção Da Igualdade Racial, que institui o Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial (FNREPIR) com o objetivo de promover a igualdade de oportunidades e a inclusão social dos brasileiros pretos e pardos, e dá outras providências | NAO INFORMADO |
| 2024/14 | PEC | Altera o art. 6º da Constituição Federal, para positivar o direito aos cuidados no rol de direitos sociais. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2024/44 | PEC | Altera o §9º do artigo 166 da Constituição Federal para destinar parte dos recursos oriundos das emendas individuais a programas e ações relacionados ao Esporte. | Aguardando Criação de Comissão Temporária |
| 2024/2816 | PL | Altera a Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 para permitir que os instrumentos apreendidos sejam cedidos aos órgãos da administração pública. | Tramitando em Conjunto |
| 2023/57 | PEC | Altera os arts. 40 e 144 da Constituição Federal para dispor sobre as Polícias Municipais. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2023/4085 | PL | Altera a Lei nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010, para dispor sobre a divulgação e a facilitação do acesso à Tarifa Social de Energia Elétrica. | Tramitando em Conjunto |
| 2022/36 | PEC | Altera o art. 103-B da Constituição, para modificar a composição do Conselho Nacional de Justiça. | Pronta para Pauta |
| 2022/25 | PEC | Altera o art. 159 da Constituição Federal para aumentar em um inteiro e cinco décimos por cento a entrega de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios, a ocorrer no mês de março de cada ano. | NAO INFORMADO |
| 2022/27 | PEC | Altera o art. 198 da Constituição Federal, para que a União preste assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às Entidades Filantrópicas, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira; altera o art. 5º da Emenda Constitucional nº 109, de 15 de março de 2021, para estabelecer o superávit financeiros dos fundos públicos do Poder Executivo como fonte de recursos para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira; e dá outras providências. | Arquivada |
| 2022/14 | PEC | Altera o § 9º do art. 195 da Constituição Federal para reduzir pela metade a alíquota das contribuições sociais de que trata o inciso I quando se tratar de municípios. | Aguardando Constituição de Comissão Temporária |
| 2022/1260 | PL | Cria o Programa Nacional de Bolsa Permanência destinada a estudantes do ensino superior de instituições federais em situação de vulnerabilidade econômica, em especial os indígenas e quilombolas. | Arquivada |
| 2022/18 | PEC | Acrescenta o § 9º-A ao art. 198 da Constituição Federal, para criar piso salarial diferenciado para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias detentores de formação técnica, nos termos que especifica. | Aguardando Criação de Comissão Temporária |
| 2021/5 | PEC | Altera artigo 130-A da Constituição Federal no que trata da composição do Conselho Nacional do Ministério Público e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2021/15 | PEC | Acrescenta o art. 115 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para determinar que os Municípios poderão parcelar seus débitos previdenciários em 240 parcelas, excepcionalmente, em 2021. | NAO INFORMADO |
| 2021/32 | PEC | Altera a Constituição Federal para elevar para setenta anos a idade máxima para a escolha e nomeação de membros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal de Contas da União. NOVA EMENTA: Altera a Constituição Federal para elevar para setenta anos a idade máxima para a escolha e nomeação de membros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho, do Tribunal de Contas da União e dos Ministros civis do Superior Tribunal Militar. | NAO INFORMADO |
| 2021/3 | PEC | Altera os arts. 14, 27, 53, 102 e 105 da Constituição Federal, para dispor sobre as prerrogativas parlamentares e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2021/14 | PEC | Altera o art. 198 da Constituição Federal para estabelecer o Sistema de Proteção Social e Valorização dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, a aposentadoria especial e exclusiva, e fixar a responsabilidade do gestor local do SUS pela regularidade do vínculo empregatício desses profissionais. | NAO INFORMADO |
| 2021/10 | PEC | Altera o inciso IV, § 2º, do art. 4º da Emenda Constitucional Nº 109, de 2021. | NAO INFORMADO |
| 2021/2244 | PL | Dispõe sobre normas de segurança a serem observadas pelas pistas de Kart indoor no País. | NAO INFORMADO |
| 2021/3359 | PL | Altera a Lei nº 11.947, de 2009, para prever o reajustamento anual do limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a alimentação escolar, com recursos Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | NAO INFORMADO |
| 2020/1013 | PL | Suspende o pagamento do parcelamento de dívidas no âmbito do Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro - PROFUT, criado prela Lei nº 13.155, de 4 de agosto de 2015, durante período de emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19) NOVA EMENTA: Suspende o pagamento do parcelamento de dívidas no âmbito do Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (Profut), criado pela Lei nº 13.155, de 4 de agosto de 2015, durante a vigência de calamidade pública nacional reconhecida pelo Congresso Nacional; e altera as Leis nºs 9.615, de 24 de março de 1998, e 10.671, de 15 de maio de 2003. | NAO INFORMADO |
| 2020/1351 | PL | Prevê a percepção de adicional de insalubridade em grau máximo, previsto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para categorias que especifica, durante o estado de calamidade pública provocado pela pandemia do Coronavírus (COVID-19). | NAO INFORMADO |
| 2020/1965 | PL | Dispõe sobre incentivos fiscais para doações efetuadas aos Fundos Municipais de Saúde, por força da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) declarada pelo Poder Executivo em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). | NAO INFORMADO |
| 2020/510 | PL | Institui o Dia Nacional da Conscientização da Proteção de Dados Pessoais. | NAO INFORMADO |
| 2020/2217 | PL | Prevê a percepção de adicional de insalubridade em grau máximo, previsto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para os profissionais da saúde, durante o estado de calamidade pública provocado pela pandemia do Coronavírus (Covid-19). | NAO INFORMADO |
| 2020/74 | PLP | Suspende as comprovações de exigências estabelecidas no art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para a realização de transferências voluntárias no período que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2020/2359 | PL | Altera a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), para prever como título executivo extrajudicial o documento particular assinado, manual ou digitalmente, pelo devedor, independentemente de assinatura de testemunhas. | NAO INFORMADO |
| 2020/3072 | PL | Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, para assegurar aos beneficiários de planos e seguros de saúde o direito de receber decisão fundamentada em caso de negativa de cobertura pelas respectivas operadoras; e a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para determinar às operadoras e seguradoras privadas de saúde a apresentação de planos de expansão de coberturas e leitos para o atendimento de seus beneficiários, em caso de diagnóstico da COVID-19. | NAO INFORMADO |
| 2019/2904 | PL | Altera as Leis nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, para dispor sobre o uso do Fust de acordo com as políticas governamentais de telecomunicações. | NAO INFORMADO |
| 2018/10250 | PL | Dispõe sobre a oferta de linha de crédito em bancos públicos para financiamento de imóvel residencial para os membros das Forças Armadas, nas condições que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2018/10261 | PL | Altera a Lei nº 13.431, de 04 de abril de 2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. | NAO INFORMADO |
| 2017/8571 | PL | Altera os artigos 429 e 430 da Consolidação das Leis do Trabalho, a fim de facilitar a contratação de aprendizes pelas microempresas e pelas empresas de pequeno porte. | NAO INFORMADO |
| 2017/8272 | PL | Acrescenta o §3º ao art. 5º da Lei nº 5.991, de 17 de setembro de 1973, para equipar os filtros e bloqueadores solares aos medicamentos, para todos os efeitos legais. | NAO INFORMADO |
| 2017/282 | PRC | Altera o art. 227 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução nº 17, de 1989, para possibilitar o registro de presença das sessões deliberativas por meio dos sistemas biométricos instalados nos Gabinetes Parlamentares e nas Lideranças. | NAO INFORMADO |
| 2016/270 | PEC | Acrescenta o parágrafo § 4º ao art. 215 da Constituição Federal, para preservar rodeios e vaquejadas e expressões artístico-culturais decorrentes, como patrimônio cultural imaterial brasileiro, assegurada a sua prática como modalidade esportiva, na forma da Lei. | NAO INFORMADO |
| 2016/6215 | PL | Altera o art. 1º da Lei nº 662, de 6 de abril de 1949, para Instituir o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, feriado Nacional. | NAO INFORMADO |
| 2016/269 | PEC | Acrescenta parágrafo § 4º ao art. 215 da Constituição Federal, para preservar rodeios e vaquejadas, e expressões artístico-culturais decorrentes, como patrimônio cultural imaterial brasileiro, assegurada a sua prática como modalidade esportiva, na forma da Lei. | NAO INFORMADO |
| 2015/1690 | PL | Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para tornar obrigatória a presença de tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa, para viabilizar o acesso à comunicação, à informação e à educação de alunos surdos. | NAO INFORMADO |
| 2015/2070 | PL | Modifica a Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, para estabelecer a obrigação de implantação de pontos gratuitos e abertos ao público de acesso à internet em estações rodoviárias e ferroviárias, portos e aeroportos. | NAO INFORMADO |
| 2015/331 | PL | Cria a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE incidente sobre os direitos de transmissão de imagem da entidade de administração nacional do futebol brasileiro | NAO INFORMADO |
| 2015/190 | PDC | Susta os efeitos do Acordão nº 925-13/13-P, do Tribunal de Contas da União, órgão auxiliar do Congresso Nacional. | NAO INFORMADO |
| 2015/3020 | PL | Altera dispositivo da Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para vincular a placa de identificação do veículo ao seu proprietário. | NAO INFORMADO |
| 2015/1480 | PL | Altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, obrigando as emissoras de rádio AM e FM a divulgarem gratuitamente informações sobre eventos culturais. | NAO INFORMADO |
| 2015/78 | PLP | Altera a Lei Complementar n. 79, de 7 de janeiro de 1994, que cria o Fundo Penitenciário Nacional - Funpen. | NAO INFORMADO |
| 2015/2 | PEC | Altera o art. 166 da Constituição Federal, para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. NOVA EMENTA: Altera os arts. 165 e 166 da Constituição Federal, parar tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2015/330 | PL | Isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) as vans e motos destinadas ao transporte coletivo de passageiros. | NAO INFORMADO |
| 2015/2790 | PL | Altera-se o art. 4º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, para tratar da divulgação obrigatória, por parte das emissoras do Serviço de Radiodifusão Comunitária, de ações, programas ou campanhas promovidas por órgãos públicos nas três esferas de poder que atendam aos preceitos de interesse público ou de utilidade pública. | NAO INFORMADO |
| 2015/332 | PL | Altera a Medida Provisória nº 2.157-5, de 24 de agosto de 2001, que cria a Agência de Desenvolvimento da Amazônia - ADA e extingue a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM. | NAO INFORMADO |
| 2015/61 | PLP | Altera a Lei Complementar nº 116, de 2003, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
