JOSIMAR DE CASTRO - DC - VEREADOR
JOSIMAR BANDEIRA DE CASTRO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
DC
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 08/12/1958
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- VEREADOR
- Estado de nascimento
- CE
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (AQUIRAZ / CE)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
DC | UF: CE
Votação Obtida: 2.160 votos (ELEITO POR QP)
2020 - VEREADOR
PSB | UF: CE
Votação Obtida: 1.636 votos (ELEITO POR QP)
2004 - VICE-PREFEITO
PHS | UF: CE
Votação Obtida: 0 votos
2000 - PREFEITO
PFL | UF: CE
Votação Obtida: 6.790 votos (NÃO ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | QUOATAS NA EMPRESA JBC SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÕES LTDA. | R$ 950.000,00 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO ADQUIRIDO DE POSSE NA LOCALIDADE -GENIPAPEIRO, COM FRENTE PARA A ESTRADA ASSISTEIXEIRA,COM UM PONTO PARALELO A ESTRADA LAGOA DETELHA,NO DISTRITO ASSIS TEIXEIRA, COM AREA CONSTRUIDADE 88 | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Casa | CASA RESIDENCIAL SITUADA NO LUGAR DENOMINADO GENIPAPEIRO, COM UM TERRENO EM QUE SE ACHA ENCRAVADA COM AREA DE 11450M. | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Casa | UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO LUGAR DENOMINADOGENIPAPEIRO, COM UM TERRENO EM QUE SE ACHAENCRAVADA COM AREA DE 11450M RECEBIDO EM HERANCADE SEU GENITOR, FEITO BENFEITORIAS E REFORMAS | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO ADQUIRIDO POR POSSE NA LOCALIDADE GENIPAPEIRO COM FRENTE PARA A ESTRADA ASSIS TEXEIRA. 20H | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | SEMOVENTES DE RACA NELORE ANIMAIS DE GRANDE PORTE03 TOUROS REPRODUTOR E 30 VACAS DA MESMA RACAADQUIRIDO COM RECURSOS PROPRIOS, E COMPRADO EMPARCELAS IGUAIS E FIXAS | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Benfeitorias | BENFEITORIA FEITAS NO IMÓVEL DE 20 HECTARES LOCALIZADO EM ASSIS TEIXEIRA, FEITO TERRAPLANAGEM, ESCAVAÇÃO PARA UM PEQUENO LAGO, POÇO PROFUNDO, ETC. | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO DE MARCA TOYOTA MODELO HILUZ ANO/FABRICAÇÃO 2015/2016 DISEL, PICKUP DE COR PRETA, PLACA ORN 0661, ALIENADA PELO BANCO BRADESCO. | R$ 68.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | 300 CABEÇAS DE CAPRINOS OARA REPRODUÇÃO E CRIAÇÃO | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTO PREMIO ACUMULADOS EM VGLC BANCO BRADESCO | R$ 51.170,92 |
| 2024 | Outros bens móveis | SEMOVENTES NASCIDOS EM PRODUÇÃO PROPRIA 12CABECAS DE BEZERROS E NOVILHAS DO GADO NELORE | R$ 36.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | CABECAS DE CAPRINO ATIVIDADE EXERCIDA EM SUAPROPRIEDADE COM DEPENDENCIAS PARA REPRODUCAOCRIACAO E PROCRIACAO, SENDO UM TOTAL DE 200 CABECAS,VENDIDO 150 CABECAS | R$ 22.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | DEPOSITO EM CONTA POUPANCA PELO BANCO DO BRASIL | R$ 20.987,49 |
| 2024 | Casa | UMA CASA ADQUIRIDA POR HERANCA NO LUGAR DENOMINADODISTRITO DE JOAO DE CASTRO, DO LADO ESQUERDO DA RUA QUE LIGA TAPUIO AO GENIPAPEIRO,NA AVENIDA NOE LEITE DE FREITAS, ONDE RESIDE O DECLARANTE NO VALOR | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Casa | CASA ADQUIRIDA POR HERANÇA NO LUGAR DENOMINADO DISTRITO DE JOAO DE CASTRO, AO LADO ESQUERDO DA RUA QUE LIGA O TAPUIO AO GENIPAPEIRO. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | JÓIAS DE FAMÍLIA | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | JOIAS DE FAMILIA. | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Plano PAIT e caderneta de pecúlio | PECULIO DE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRADESCO | R$ 2.679,44 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 1.606.850,36 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 573.987,49 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 8.890,00 | 74,7% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 1.500,00 | 12,6% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 1.500,00 | 12,6% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 14,00 | 0,1% |
| Total geral | R$ 11.904,00 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Aryell Cordeiro Fialho Da Costa | 4 | R$ 6.700,00 |
| Julio Cesar Holanda De Araujo | 4 | R$ 2.190,00 |
| Fernando Caio Candea Maia | 1 | R$ 1.500,00 |
| Francisco Rootherio Pontes Ribeiro | 1 | R$ 1.500,00 |
| #nulo | 1 | R$ 14,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos próprios 2024 | R$ 10.000,00 | 35,9% |
| Recursos de pessoas físicas 2024 | R$ 5.962,00 | 21,4% |
| Recursos próprios 2020 | R$ 11.904,00 | 42,7% |
| Total geral | R$ 27.866,00 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Josimar Bandeira De Castro | 7 | R$ 21.904,00 |
| Daniel Camara | 1 | R$ 3.000,00 |
| Antonio Alisson Tavares Amora | 1 | R$ 1.000,00 |
| Tatiana Emidio Correia | 1 | R$ 1.000,00 |
| Gustavo Camara Moreira | 1 | R$ 962,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 10.245.628,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 7.888.642,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (AQUIRAZ / CE)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.