JUNIOR DE PAULO - PSB - VEREADOR
PAULO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSB
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 23/12/1967
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- EMPRESÁRIO
- Estado de nascimento
- PE
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (GRAVATÁ / PE)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PSB | UF: PE
Votação Obtida: 777 votos (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
PSB | UF: PE
Votação Obtida: 781 votos (SUPLENTE)
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
PRP | UF: PE
Votação Obtida: 0 votos
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 232.410,00 | |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | DISPONIBILIDADE CAIXA E BANCOS | R$ 183.217,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HILUX | R$ 183.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO AUTOMOVEL TIPO TOYOTA HILLUX ANO 2017 COR PRATA NEVOA PLACA PDP 8398 | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL TIPO TOYOTA HILLUX ANO 2018 COR PRATA NEVOA PLACA PCK0488 | R$ 150.000,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 89.951,00 | |
| 2020 | Apartamento | APARTAMENTO N. 901 NO EDIFÍCIO PRAIA DE GAMBOA, BOA VIAGEM, REIFE-PE. | R$ 89.951,00 |
| 2024 | Apartamento | BOA VIAGEM | R$ 89.951,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 | |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT STRADA | R$ 35.915,92 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE EM CAIXA DE ACORDO COM IRRF 2019 R$12.398,00. DISPONIBILIDADE REFERENTE RENDIMENTOS ECONOMIZADOS DE JANEIRO A AGOSTO R$6.230,00. TOTALIZANDO DISPONIBILIDADE R$18.628,00 | R$ 18.628,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL TIPO CAMINHAO/T RECREAT ANO 1998 COR FANTASIA PLACA KLZ 8287 | R$ 12.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TIPO CAMINHAO | R$ 12.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.000,00 | |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO SEMI-REB/TRIO ELET/CA, PLACA MUG 5323 | R$ 10.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 | |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRAT CAMINHAO | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SEMI ROBOQUE | R$ 10.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 | |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL TIP TRA/CAMINHAO TRATOR/CAR, PLACA HUU 4362 | R$ 10.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 | |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE GM S10 ANO 1995/1996 COR VINHO PLACA KCL 2684 | R$ 8.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.000,00 | |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO MARCA GM/CHEVROLET D-40 MODELO 1985 PLACA KHC 1649 | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | D40 | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL TIPO CAR/REBOQUE ABERTA ANO 2011 COR VERDE PLACA PFA 9946 | R$ 3.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TIPO REBOQUE | R$ 3.500,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.500,00 | |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 431.861,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 488.079,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 533.583,92 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Locação/cessão de bens imóveis 2020 | R$ 3.000,00 | 38,3% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 1.792,00 | 22,9% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 1.500,00 | 19,1% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 800,00 | 10,2% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 600,00 | 7,7% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 100,00 | 1,3% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 41,80 | 0,5% |
| #nulo 2018 | R$ 0,00 | 0,0% |
| Total geral | R$ 7.833,80 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Jaqueline Soares De Carvalho | 1 | R$ 3.000,00 |
| J A Da Silva Serviços De Impressão Publicidade | 6 | R$ 1.492,00 |
| Kellys Christiny Vilar Gomes Guimaraes | 1 | R$ 800,00 |
| Jose Welington De Almeida | 1 | R$ 600,00 |
| Daniel Cristiano De Lima Me | 1 | R$ 300,00 |
| Cintia Micheli Silva | 1 | R$ 150,00 |
| Ana Carolina Neves Da Silva | 1 | R$ 150,00 |
| Joselia Poliana Siqueira Do Nascimento | 1 | R$ 150,00 |
| Luis Antonio Da Silva Araujo | 1 | R$ 150,00 |
| Maria Izabel De Lima Batista | 1 | R$ 150,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 17.483.227,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 13.461.246,00 |
| 2018 | INDEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Cassações e indeferimentos
Motivos como publicados pelo TSE. A maioria trata de falha documental ou de problema da agremiação, e não de conduta do candidato — leia o motivo antes de concluir.
-
Ausência de requisito de registro2018 · PE
Este candidato não registrou proposta de governo nem redes sociais no TSE.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (GRAVATÁ / PE)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.