VAVÁ MARTINS - NOVO - DEPUTADO FEDERAL
WAGNER BACH MARTINS
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
NOVO
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 03/06/1982
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- EMPRESÁRIO
- Estado de nascimento
- RS
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Deputado Federal em 2022 (PA)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO FEDERAL
NOVO | UF: PA
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2022 - DEPUTADO FEDERAL
REPUBLICANOS | UF: PA
Votação Obtida: 103.449 votos (NÃO ELEITO)
2020 - PREFEITO
REPUBLICANOS | UF: PA
Votação Obtida: 49.476 votos (NÃO ELEITO)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
PRB | UF: PA
Votação Obtida: 158.717 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | ECONOMIAS PESSOAIS EM ESPECIE | R$ 142.566,07 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE TOYOTA - HILUX 2015/2016 | R$ 137.236,50 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | PREVIDENCIA PRIVADA - BRASILPREV CNPJ 27.665.207/0001-31 | R$ 133.882,47 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | PRECIDENCIA PRIVADA - BRADESCO CNPJ 51990965/0001-37 | R$ 52.618,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 466.303,04 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar. 2023 | 1 | R$ 25.000,00 |
| Passagem aérea - sigepa 2023 | 13 | R$ 12.818,04 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2023 | 1 | R$ 3.977,97 |
| Serviços postais 2023 | 1 | R$ 52,24 |
| Telefonia 2023 | 2 | R$ 47,24 |
| Passagem aérea - sigepa 2022 | 152 | R$ 172.311,61 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2022 | 3 | R$ 165.000,00 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2022 | 58 | R$ 48.611,54 |
| Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. 2022 | 1 | R$ 40.000,00 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2022 | 141 | R$ 27.074,12 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2022 | 7 | R$ 20.490,00 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2022 | 8 | R$ 9.577,00 |
| Passagem aérea - reembolso 2022 | 1 | R$ 2.614,92 |
| Serviços postais 2022 | 19 | R$ 2.308,51 |
| Passagem aérea - rpa 2022 | 2 | R$ 1.938,95 |
| Telefonia 2022 | 24 | R$ 1.479,79 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2021 | 9 | R$ 261.450,00 |
| Passagem aérea - sigepa 2021 | 165 | R$ 80.329,22 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2021 | 51 | R$ 42.355,70 |
| Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. 2021 | 2 | R$ 40.000,00 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2021 | 164 | R$ 31.568,39 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2021 | 26 | R$ 21.630,21 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2021 | 15 | R$ 15.478,72 |
| Serviços postais 2021 | 12 | R$ 4.923,15 |
| Telefonia 2021 | 15 | R$ 462,83 |
| Total geral | R$ 1.031.500,15 | |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Multigrafica Serviços Graficos Ltda | 6 | R$ 263.950,00 |
| Tam | 157 | R$ 127.153,34 |
| Gol | 93 | R$ 83.408,29 |
| Karen Cristhine Vieira De Jesus 04666876219 | 1 | R$ 65.000,00 |
| Lozeane De Oliveira Pereira Araujo | 22 | R$ 59.400,00 |
| Azul | 80 | R$ 54.897,24 |
| P & F Pires Producoes De Eventos, Comercio E Srvicoes Ltda | 1 | R$ 45.000,00 |
| Rosaura Haddad Treinamentos Ltda | 1 | R$ 40.000,00 |
| Mega Midia - Servicos De Publicidade - Eireli | 2 | R$ 27.500,00 |
| Pantanal Veículos Ltda | 11 | R$ 27.047,97 |
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 99.865,00 | 7,9% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 45.000,00 | 3,6% |
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 42.000,00 | 3,3% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 20.000,00 | 1,6% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 20.000,00 | 1,6% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 8.002,00 | 0,6% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 1.857,10 | 0,1% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 100.000,00 | 7,9% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 100.000,00 | 7,9% |
| Eventos de promoção da candidatura 2020 | R$ 82.000,00 | 6,5% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 25.000,00 | 2,0% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 13.000,00 | 1,0% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 3.500,00 | 0,3% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2020 | R$ 2.900,00 | 0,2% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 1.700,00 | 0,1% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 140,97 | 0,0% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 32,55 | 0,0% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2018 | R$ 328.000,00 | 25,9% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 279.250,00 | 22,1% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 48.500,00 | 3,8% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 20.000,00 | 1,6% |
| Passagem aérea 2018 | R$ 13.632,44 | 1,1% |
| Despesas com transporte ou deslocamento 2018 | R$ 6.620,00 | 0,5% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 4.500,00 | 0,4% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 732,15 | 0,1% |
| Total geral | R$ 1.266.232,21 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Multigráfica Serviços Gráficos Ltda | 139 | R$ 279.300,00 |
| Sizo Vitelli Consultores Jurídicos Ss | 3 | R$ 100.000,00 |
| A.q.r Albuquerque Contabilidade | 3 | R$ 100.000,00 |
| Gráfica E Editora Less Eireli | 25 | R$ 94.665,00 |
| Jose C De Assis Eireli | 9 | R$ 82.000,00 |
| D Local Brasil Instituição De Pagamento S/a | 5 | R$ 45.000,00 |
| Eleicao 2018 Derly Alves Rodrigues Filho Deputado Estadual | 4 | R$ 26.000,00 |
| Eleição 2018 Rosivaldo Rodrigues Barbosa Deputado Estadual | 3 | R$ 25.000,00 |
| Bastos Propaganda Ltda | 1 | R$ 25.000,00 |
| Eleicao 2018 Joao Paulo Silva De Sousa Deputado Estadual | 4 | R$ 21.000,00 |
O que significam as siglas
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
- PL
- Projeto de Lei
- PLP
- Projeto de Lei Complementar
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022/14 | PEC | Altera o § 9º do art. 195 da Constituição Federal para reduzir pela metade a alíquota das contribuições sociais de que trata o inciso I quando se tratar de municípios. | Aguardando Constituição de Comissão Temporária |
| 2022/1362 | PL | Dispõe sobre isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) às motocicletas ou motonetas equipadas com motor de cilindrada não superior a duzentos e cinquenta centímetros cúbicos adquiridas por motociclistas profissionais. | Tramitando em Conjunto |
| 2022/857 | PL | Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para proibir o uso de cores e símbolos em obras, bens móveis e imóveis, fachadas e instalações de órgãos e entidades públicas da administração direta e indireta que caracterizem promoção pessoal de autoridades e servidores públicos ou de partidos políticos. | Tramitando em Conjunto |
| 2022/1349 | PL | Dispõe sobre obrigação de colocação de redes de proteção contra quedas em áreas de convivência, nos casos e locais que especifica, para fins de segurança e dá outras providências. | Aguardando Parecer |
| 2021/2994 | PL | Institui o Dia Nacional da Força Jovem Universal. | NAO INFORMADO |
| 2021/3 | PEC | Altera os arts. 14, 27, 53, 102 e 105 da Constituição Federal, para dispor sobre as prerrogativas parlamentares e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2021/4325 | PL | Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, para inserir as medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento à erotização precoce entre os deveres das instituições de ensino, clubes, agremiações recreativas e estabelecimentos congêneres. | NAO INFORMADO |
| 2021/10 | PEC | Altera o inciso IV, § 2º, do art. 4º da Emenda Constitucional Nº 109, de 2021. | NAO INFORMADO |
| 2021/5 | PEC | Altera artigo 130-A da Constituição Federal no que trata da composição do Conselho Nacional do Ministério Público e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2021/1557 | PL | Projeto de Lei que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, para dispor sobre a remuneração mínima dos conselheiros tutelares. | NAO INFORMADO |
| 2021/1159 | PL | Altera a Lei nº 14.124, de 10 de março de 2021, que dispõe sobre o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, para dar acesso prioritário à vacinação aos profissionais que processam, manipulam ou descartam resíduos de serviços de saúde. | NAO INFORMADO |
| 2021/163 | PLP | Dispõe sobre a liberação dos Municípios brasileiros dos requisitos para o recebimento de transferências voluntárias da União nas condições que especifica | NAO INFORMADO |
| 2020/1563 | PL | Institui o Dia Nacional do Jejum Oração, Adoração e Celebração coletiva a Deus pela Nação Brasileira. | NAO INFORMADO |
| 2020/1101 | PL | Proíbe a cobrança de juros e multa por atraso de pagamento em serviços essenciais durante a decretação de estado de calamidade pública em virtude da COVID-19 bem como veda a inscrição em cadastros negativos de serviços de proteção de crédito. | NAO INFORMADO |
| 2019/4942 | PL | Proíbe a utilização de copos descartáveis por órgãos públicos federais, estaduais e municipais. | NAO INFORMADO |
| 2019/6210 | PL | Institui as diretrizes nacionais de promoção e defesa dos direitos humanos dos profissionais de segurança pública, na forma que menciona. | NAO INFORMADO |
| 2019/3153 | PL | Altera a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, para exigir a elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para eventos de grande porte. | NAO INFORMADO |
| 2019/2746 | PL | Altera a legislação tributária federal, para elevar o valor da parcela isenta dos rendimentos de aposentadoria de contribuintes com mais de 65 anos de idade | NAO INFORMADO |
| 2019/5406 | PL | Dispõe sobre as responsabilidades dos grandes geradores de resíduos sólidos na gestão desses resíduos | NAO INFORMADO |
| 2019/2293 | PL | Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de Sistema de Ecobarreiras na rede hidrográficas para contenção de resíduos sólidos em riachos, córregos, canais e rios que cortam as cidades e da outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2019/3155 | PL | Altera a Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, para estabelecer que é de livre escolha dos consumidores, atendidos em qualquer tensão, o fornecedor com quem contratará sua compra de energia elétrica. | NAO INFORMADO |
| 2019/3152 | PL | Altera a Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, para proibir, nas operações de crédito com desconto em folha de pagamento, a fixação, para aposentados e pensionistas idosos, de prazos de parcelamento reduzidos e de taxas de juros, superiores à média aplicada aos demais mutuários. | NAO INFORMADO |
| 2019/2497 | PL | Altera a Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009, que "Dispõe sobre Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca", para incluir entre as competências do Poder Público, as ações de repovoamento com alevinos nas águas interiores e continentais. NOVA EMENTA: Altera a Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009, para incluir nas competências do poder público as ações de repovoamento com alevinos nas águas interiores e continentais. | NAO INFORMADO |
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Nenhum registro de presença encontrado para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Nenhuma participação em comissão registrada para este político.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2026 | AGUARDANDO JULGAMENTO | R$ 317.657.253,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 317.657.253,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 161.125.997,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 2.500.000,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Deputado Federal em 2022 (PA)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.